RZ 1                
pozice start č. jezdec karosérie / podvozek  čas  pen čas 1 RZ ztráta v 1 RZ celkem po 1 RZ ztráta po 1 RZ
1 4 Aleš Matiášek ml. Citroen Xsara WRC / losi XXXs 01:59,15 00:00,00 01:59,15 00:00,00 01:59,15 00:00,00
2 9 Josef Jiřička Ford Focus RS WRC 2003 / TT 01 02:03,00 00:00,00 02:03,00 00:03,85 02:03,00 00:03,85
3 8 Jakub Marek Škoda  130 RS / TL 01 02:11,75 00:00,00 02:11,75 00:12,60 02:11,75 00:12,60
4 7 Aleš Horák Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 02:12,16 00:00,00 02:12,16 00:13,01 02:12,16 00:13,01
5 6 Pavel Bubník Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs 02:12,60 00:00,00 02:12,60 00:13,45 02:12,60 00:13,45
6 1 Aleš Matiášek Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs 02:05,07 00:10,00 02:15,07 00:15,92 02:15,07 00:15,92
7 5 Jan Petr Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 05:14,22 00:00,00 05:14,22 03:15,07 05:14,22 03:15,07
8 2 Stanislav Elbl Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 03:34,47 02:00,00 05:34,47 03:35,32 05:34,47 03:35,32
          nej čas   nej čas  
          01:59,15   01:59,15  
                 
RZ 2                
pozice start č. jezdec vůz  čas  pen čas 2 RZ ztráta v 2 RZ celkem po 2 RZ ztráta po 2 RZ
1 9 Josef Jiřička Ford Focus RS WRC 2003 / TT 01 02:08,03 00:00,00 02:08,03 00:00,00 04:11,03 00:00,00
2 4 Aleš Matiášek ml. Citroen Xsara WRC / losi XXXs 02:17,75 00:00,00 02:17,75 00:09,72 04:16,90 00:05,87
3 7 Aleš Horák Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 02:14,97 00:00,00 02:14,97 00:06,94 04:27,13 00:16,10
4 1 Aleš Matiášek Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs 02:14,22 00:00,00 02:14,22 00:06,19 04:29,29 00:18,26
5 6 Pavel Bubník Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs 02:18,78 00:00,00 02:18,78 00:10,75 04:31,38 00:20,35
6 8 Jakub Marek Škoda  130 RS / TL 01 02:25,31 00:00,00 02:25,31 00:17,28 04:37,06 00:26,03
7 5 Jan Petr Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 03:12,21 00:00,00 03:12,21 01:04,18 08:26,43 04:15,40
8 2 Stanislav Elbl Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 03:44,40 00:00,00 03:44,40 01:36,37 09:18,87 05:07,84
          nej čas   nej čas  
          02:08,03   04:11,03  
                 
RZ 3                
pozice start č. jezdec vůz  čas  pen čas 3 RZ ztráta v 3 RZ celkem po 3 RZ ztráta po 3 RZ
1 4 Aleš Matiášek ml. Citroen Xsara WRC / losi XXXs 02:50,94 00:00,00 02:50,94 00:00,00 07:07,84 00:00,00
2 9 Josef Jiřička Ford Focus RS WRC 2003 / TT 01 02:58,72 00:00,00 02:58,72 00:07,78 07:09,75 00:01,91
3 6 Pavel Bubník Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs 02:58,43 00:00,00 02:58,43 00:07,49 07:29,81 00:21,97
4 1 Aleš Matiášek Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs 03:05,31 00:00,00 03:05,31 00:14,37 07:34,60 00:26,76
5 8 Jakub Marek Škoda  130 RS / TL 01 03:10,72 00:00,00 03:10,72 00:19,78 07:47,78 00:39,94
6 7 Aleš Horák Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 03:27,72 00:00,00 03:27,72 00:36,78 07:54,85 00:47,01
7 2 Stanislav Elbl Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 03:51,28 00:00,00 03:51,28 01:00,34 13:10,15 06:02,31
8 5 Jan Petr Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 05:05,53 00:00,00 05:05,53 02:14,59 13:31,96 06:24,12
          nej čas   nej čas  
          02:50,94   07:07,84  
                 
RZ 4                
pozice start č. jezdec vůz  čas  pen čas 4 RZ ztráta v 4 RZ celkem po 4 RZ ztráta po 4 RZ
1 4 Aleš Matiášek ml. Citroen Xsara WRC / losi XXXs 02:50,44 00:00,00 02:50,44 00:00,00 09:58,28 00:00,00
2 9 Josef Jiřička Ford Focus RS WRC 2003 / TT 01 02:53,82 00:00,00 02:53,82 00:03,38 10:03,57 00:05,29
3 8 Jakub Marek Škoda  130 RS / TL 01 03:06,31 00:00,00 03:06,31 00:15,87 10:54,09 00:55,81
4 1 Aleš Matiášek Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs 02:57,00 00:30,00 03:27,00 00:36,56 11:01,60 01:03,32
5 6 Pavel Bubník Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs 03:35,28 00:00,00 03:35,28 00:44,84 11:05,09 01:06,81
6 7 Aleš Horák Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 03:14,00 00:00,00 03:14,00 00:23,56 11:08,85 01:10,57
7 2 Stanislav Elbl Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 03:31,10 00:00,00 03:31,10 00:40,66 16:41,25 06:42,97
8 5 Jan Petr Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 04:46,75 00:00,00 04:46,75 01:56,31 18:18,71 08:20,43
          nej čas   nej čas  
          02:50,44   09:58,28  
                 
RZ 5                
pozice start č. jezdec vůz  čas  pen čas 5 RZ ztráta v 5 RZ celkem po 5 RZ ztráta po 5 RZ
1 9 Josef Jiřička Ford Focus RS WRC 2003 / TT 01 02:06,18 00:00,00 02:06,18 00:00,00 12:09,75 00:00,00
2 4 Aleš Matiášek ml. Citroen Xsara WRC / losi XXXs 02:12,50 00:00,00 02:12,50 00:06,32 12:10,78 00:01,03
3 8 Jakub Marek Škoda  130 RS / TL 01 02:07,56 00:00,00 02:07,56 00:01,38 13:01,65 00:51,90
4 1 Aleš Matiášek Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs 02:22,68 00:00,00 02:22,68 00:16,50 13:24,28 01:14,53
5 6 Pavel Bubník Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs 02:21,19 00:00,00 02:21,19 00:15,01 13:26,28 01:16,53
6 7 Aleš Horák Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 02:18,07 00:00,00 02:18,07 00:11,89 13:26,92 01:17,17
7 2 Stanislav Elbl Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 03:01,93 00:10,00 03:11,93 01:05,75 19:53,18 07:43,43
8 5 Jan Petr Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 05:00,00 00:00,00 05:00,00 02:53,82 23:18,71 11:08,96
          nej čas   nej čas  
          02:06,18   12:09,75  
                 
RZ 6                
pozice start č. jezdec vůz  čas  pen čas 6 RZ ztráta v 6 RZ celkem po 6 RZ ztráta po 6 RZ
1 4 Aleš Matiášek ml. Citroen Xsara WRC / losi XXXs 01:53,03 00:00,00 01:53,03 00:00,00 14:03,81 00:00,00
2 9 Josef Jiřička Ford Focus RS WRC 2003 / TT 01 02:06,60 00:00,00 02:06,60 00:13,57 14:16,35 00:12,54
3 8 Jakub Marek Škoda  130 RS / TL 01 02:06,19 00:00,00 02:06,19 00:13,16 15:07,84 01:04,03
4 1 Aleš Matiášek Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs 02:08,31 00:00,00 02:08,31 00:15,28 15:32,59 01:28,78
5 6 Pavel Bubník Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs 02:12,40 00:00,00 02:12,40 00:19,37 15:38,68 01:34,87
6 7 Aleš Horák Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 02:35,46 00:00,00 02:35,46 00:42,43 16:02,38 01:58,57
7 2 Stanislav Elbl Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 02:45,84 00:00,00 02:45,84 00:52,81 22:39,02 08:35,21
8 5 Jan Petr Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 05:00,00 00:00,00 05:00,00 03:06,97 28:18,71 14:14,90
          nej čas   nej čas  
          01:53,03   14:03,81  
                 
RZ 7                
pozice start č. jezdec vůz  čas  pen čas 7 RZ ztráta v 7 RZ celkem po 7 RZ ztráta po 7 RZ
1 4 Aleš Matiášek ml. Citroen Xsara WRC / losi XXXs 01:57,94 00:00,00 01:57,94 00:00,00 16:01,75 00:00,00
2 9 Josef Jiřička Ford Focus RS WRC 2003 / TT 01 02:04,00 00:00,00 02:04,00 00:06,06 16:20,35 00:18,60
3 8 Jakub Marek Škoda  130 RS / TL 01 02:09,07 00:00,00 02:09,07 00:11,13 17:16,91 01:15,16
4 1 Aleš Matiášek Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs 02:15,91 00:00,00 02:15,91 00:17,97 17:48,50 01:46,75
5 6 Pavel Bubník Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs 02:16,12 00:00,00 02:16,12 00:18,18 17:54,80 01:53,05
6 7 Aleš Horák Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 02:34,72 00:10,00 02:44,72 00:46,78 18:47,10 02:45,35
7 2 Stanislav Elbl Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 03:13,53 00:00,00 03:13,53 01:15,59 25:52,55 09:50,80
8 5 Jan Petr Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 05:00,00 00:00,00 05:00,00 03:02,06 33:18,71 17:16,96
          nej čas   nej čas  
          01:57,94   16:01,75  
                 
RZ 8                
pozice start č. jezdec vůz  čas  pen čas 8 RZ ztráta v 8 RZ celkem po 8 RZ ztráta po 8 RZ
1 4 Aleš Matiášek ml. Citroen Xsara WRC / losi XXXs 02:04,22 00:00,00 02:04,22 00:00,00 18:05,97 00:00,00
2 9 Josef Jiřička Ford Focus RS WRC 2003 / TT 01 02:45,60 00:00,00 02:45,60 00:41,38 19:05,95 00:59,98
3 8 Jakub Marek Škoda  130 RS / TL 01 02:09,07 00:00,00 02:09,07 00:04,85 19:25,98 01:20,01
4 1 Aleš Matiášek Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs 02:28,90 00:00,00 02:28,90 00:24,68 20:17,40 02:11,43
5 6 Pavel Bubník Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs 02:35,22 00:10,00 02:45,22 00:41,00 20:40,02 02:34,05
6 7 Aleš Horák Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 02:43,10 00:00,00 02:43,10 00:38,88 21:30,20 03:24,23
7 2 Stanislav Elbl Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 03:06,97 00:10,00 03:16,97 01:12,75 29:09,52 11:03,55
8 5 Jan Petr Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 05:00,00 00:00,00 05:00,00 02:55,78 38:18,71 20:12,74
          nej čas   nej čas  
          02:04,22   18:05,97  
                 
pozice start č. Bodove hodnocení 2006   1.7.2006 29.7.2006 2.9.2006   celkem  
1 4 Aleš Matiášek ml.   20 20     40  
2 8 Jakub Marek   18 16     34  
3 6 Pavel Bubník   16 14     30  
4 1 Aleš Matiášek   15 15     30  
5 7 Aleš Horák   13 13     26  
7 9 Josef Jiřička   0 18     18  
6 3 Petr Kýbus   14 0     14  
7 5 Jan Petr   12 0     12  
8 2 Stanislav Elbl   0 12     12  
WebZdarma.cz