| vítěz RZ | |
||||||||
| druhý | |||||||||
| třetí | |||||||||
| RZ 1 | |||||||||
| pozice | start č. | jezdec | karosérie / podvozek | čas | pen | čas 1 RZ | ztráta v 1 RZ | celkem po 1 RZ | ztráta po 1 RZ |
| 1 | 4 | Aleš Matiášek ml. | Citroen Xsara WRC / losi XXXs | 02:20,53 | 00:05,00 | 02:25,53 | 00:00,00 | 02:25,53 | 00:00,00 |
| 2 | 8 | Jakub Marek | Škoda 130 RS / TL 01 | 03:04,43 | 00:05,00 | 03:09,43 | 00:43,90 | 03:09,43 | 00:43,90 |
| 3 | 6 | Pavel Bubník | Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs | 03:06,43 | 00:05,00 | 03:11,43 | 00:45,90 | 03:11,43 | 00:45,90 |
| 4 | 1 | Aleš Matiášek | Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs | 04:24,88 | 00:15,00 | 04:39,88 | 02:14,35 | 04:39,88 | 02:14,35 |
| 5 | 5 | Jan Petr | Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 | 04:45,88 | 00:10,00 | 04:55,88 | 02:30,35 | 04:55,88 | 02:30,35 |
| 6 | 3 | Petr Kýbus | Mitsubishi Lancer EVO IV / TL 01 | 04:47,87 | 00:25,00 | 05:12,87 | 02:47,34 | 05:12,87 | 02:47,34 |
| 7 | 7 | Aleš Horák | Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 | 04:51,47 | 00:30,00 | 05:21,47 | 02:55,94 | 05:21,47 | 02:55,94 |
| nej čas | nej čas | ||||||||
| 02:25,53 | 02:25,53 | ||||||||
| RZ 2 | |||||||||
| pozice | start č. | jezdec | vůz | čas | pen | čas 2 RZ | ztráta v 2 RZ | celkem po 2 RZ | ztráta po 2 RZ |
| 1 | 4 | Aleš Matiášek ml. | Citroen Xsara WRC / losi XXXs | 02:45,75 | 00:05,00 | 02:50,75 | 00:00,00 | 05:16,28 | 00:00,00 |
| 2 | 8 | Jakub Marek | Škoda 130 RS / TL 01 | 02:50,97 | 00:00,00 | 02:50,97 | 00:00,22 | 06:00,40 | 00:44,12 |
| 3 | 6 | Pavel Bubník | Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs | 03:21,47 | 00:05,00 | 03:26,47 | 00:35,72 | 06:37,90 | 01:21,62 |
| 4 | 7 | Aleš Horák | Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 | 03:34,29 | 00:15,00 | 03:49,29 | 00:58,54 | 09:10,76 | 03:54,48 |
| 5 | 3 | Petr Kýbus | Mitsubishi Lancer EVO IV / TL 01 | 03:54,10 | 00:20,00 | 04:14,10 | 01:23,35 | 09:26,97 | 04:10,69 |
| 6 | 1 | Aleš Matiášek | Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs | 06:17,78 | 00:10,00 | 06:27,78 | 03:37,03 | 11:07,66 | 05:51,38 |
| 7 | 5 | Jan Petr | Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 | 05:52,78 | 00:25,00 | 06:17,78 | 03:27,03 | 11:13,66 | 05:57,38 |
| nej čas | nej čas | ||||||||
| 02:50,75 | 05:16,28 | ||||||||
| RZ 3 | |||||||||
| pozice | start č. | jezdec | vůz | čas | pen | čas 3 RZ | ztráta v 3 RZ | celkem po 3 RZ | ztráta po 3 RZ |
| 1 | 4 | Aleš Matiášek ml. | Citroen Xsara WRC / losi XXXs | 02:17,10 | 00:15,00 | 02:32,10 | 00:00,00 | 07:48,38 | 00:00,00 |
| 2 | 8 | Jakub Marek | Škoda 130 RS / TL 01 | 02:45,51 | 00:00,00 | 02:45,51 | 00:13,41 | 08:45,91 | 00:57,53 |
| 3 | 6 | Pavel Bubník | Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs | 03:21,94 | 00:10,00 | 03:31,94 | 00:59,84 | 10:09,84 | 02:21,46 |
| 4 | 7 | Aleš Horák | Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 | 03:21,94 | 00:10,00 | 03:31,94 | 00:59,84 | 12:42,70 | 04:54,32 |
| 5 | 3 | Petr Kýbus | Mitsubishi Lancer EVO IV / TL 01 | 03:11,94 | 00:10,00 | 03:21,94 | 00:49,84 | 12:48,91 | 05:00,53 |
| 6 | 1 | Aleš Matiášek | Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs | 02:37,50 | 00:20,00 | 02:57,50 | 00:25,40 | 14:05,16 | 06:16,78 |
| 7 | 5 | Jan Petr | Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 | 03:21,94 | 00:10,00 | 03:31,94 | 00:59,84 | 14:45,60 | 06:57,22 |
| nej čas | nej čas | ||||||||
| 02:32,10 | 07:48,38 | ||||||||
| RZ 4 | |||||||||
| pozice | start č. | jezdec | vůz | čas | pen | čas 4 RZ | ztráta v 4 RZ | celkem po 4 RZ | ztráta po 4 RZ |
| 1 | 4 | Aleš Matiášek ml. | Citroen Xsara WRC / losi XXXs | 02:44,69 | 00:00,00 | 02:44,69 | 00:16,44 | 10:33,07 | 00:00,00 |
| 2 | 8 | Jakub Marek | Škoda 130 RS / TL 01 | 02:28,25 | 00:00,00 | 02:28,25 | 00:00,00 | 11:14,16 | 00:41,09 |
| 3 | 6 | Pavel Bubník | Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs | 03:25,25 | 00:40,00 | 04:05,25 | 01:37,00 | 14:15,09 | 03:42,02 |
| 4 | 3 | Petr Kýbus | Mitsubishi Lancer EVO IV / TL 01 | 02:59,63 | 00:20,00 | 03:19,63 | 00:51,38 | 16:08,54 | 05:35,47 |
| 5 | 7 | Aleš Horák | Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 | 04:05,25 | 00:30,00 | 04:35,25 | 02:07,00 | 17:17,95 | 06:44,88 |
| 6 | 1 | Aleš Matiášek | Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs | 04:05,25 | 00:10,00 | 04:15,25 | 01:47,00 | 18:20,41 | 07:47,34 |
| 7 | 5 | Jan Petr | Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 | 04:05,25 | 00:30,00 | 04:35,25 | 02:07,00 | 19:20,85 | 08:47,78 |
| nej čas | nej čas | ||||||||
| 02:28,25 | 10:33,07 | ||||||||
| RZ 5 | |||||||||
| pozice | start č. | jezdec | vůz | čas | pen | čas 5 RZ | ztráta v 5 RZ | celkem po 5 RZ | ztráta po 5 RZ |
| 1 | 4 | Aleš Matiášek ml. | Citroen Xsara WRC / losi XXXs | 01:39,38 | 00:10,00 | 01:49,38 | 00:00,00 | 12:22,45 | 00:00,00 |
| 2 | 8 | Jakub Marek | Škoda 130 RS / TL 01 | 02:03,31 | 00:05,00 | 02:08,31 | 00:18,93 | 13:22,47 | 01:00,02 |
| 3 | 6 | Pavel Bubník | Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs | 02:04,63 | 00:00,00 | 02:04,63 | 00:15,25 | 16:19,72 | 03:57,27 |
| 4 | 3 | Petr Kýbus | Mitsubishi Lancer EVO IV / TL 01 | 02:21,66 | 00:00,00 | 02:21,66 | 00:32,28 | 18:30,20 | 06:07,75 |
| 5 | 7 | Aleš Horák | Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 | 02:15,66 | 00:00,00 | 02:15,66 | 00:26,28 | 19:33,61 | 07:11,16 |
| 6 | 1 | Aleš Matiášek | Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs | 01:46,57 | 00:05,00 | 01:51,57 | 00:02,19 | 20:11,98 | 07:49,53 |
| 7 | 5 | Jan Petr | Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 | 03:08,47 | 00:20,00 | 03:28,47 | 01:39,09 | 22:49,32 | 10:26,87 |
| nej čas | nej čas | ||||||||
| 01:49,38 | 12:22,45 | ||||||||
| RZ 6 | |||||||||
| pozice | start č. | jezdec | vůz | čas | pen | čas 6 RZ | ztráta v 6 RZ | celkem po 6 RZ | ztráta po 6 RZ |
| 1 | 4 | Aleš Matiášek ml. | Citroen Xsara WRC / losi XXXs | 02:05,53 | 00:15,00 | 02:20,53 | 00:22,34 | 14:42,98 | 00:00,00 |
| 2 | 8 | Jakub Marek | Škoda 130 RS / TL 01 | 02:10,15 | 00:10,00 | 02:20,15 | 00:21,96 | 15:42,62 | 00:59,64 |
| 3 | 6 | Pavel Bubník | Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs | 01:55,89 | 00:05,00 | 02:00,89 | 00:02,70 | 18:20,61 | 03:37,63 |
| 4 | 3 | Petr Kýbus | Mitsubishi Lancer EVO IV / TL 01 | 02:40,07 | 00:10,00 | 02:50,07 | 00:51,88 | 21:20,27 | 06:37,29 |
| 5 | 7 | Aleš Horák | Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 | 01:58,19 | 00:00,00 | 01:58,19 | 00:00,00 | 21:31,80 | 06:48,82 |
| 6 | 1 | Aleš Matiášek | Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs | 02:12,75 | 00:05,00 | 02:17,75 | 00:19,56 | 22:29,73 | 07:46,75 |
| 7 | 5 | Jan Petr | Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 | 02:32,27 | 00:00,00 | 02:32,27 | 00:34,08 | 25:21,59 | 10:38,61 |
| nej čas | nej čas | ||||||||
| 01:58,19 | 14:42,98 | ||||||||
| RZ 7 | |||||||||
| pozice | start č. | jezdec | vůz | čas | pen | čas 7 RZ | ztráta v 7 RZ | celkem po 7 RZ | ztráta po 7 RZ |
| 1 | 4 | Aleš Matiášek ml. | Citroen Xsara WRC / losi XXXs | 02:41,43 | 00:05,00 | 02:46,43 | 00:00,00 | 17:29,41 | 00:00,00 |
| 2 | 8 | Jakub Marek | Škoda 130 RS / TL 01 | 03:36,19 | 00:05,00 | 03:41,19 | 00:54,76 | 19:23,81 | 01:54,40 |
| 3 | 6 | Pavel Bubník | Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs | 02:47,15 | 00:10,00 | 02:57,15 | 00:10,72 | 21:17,76 | 03:48,35 |
| 4 | 3 | Petr Kýbus | Mitsubishi Lancer EVO IV / TL 01 | 03:33,97 | 00:00,00 | 03:33,97 | 00:47,54 | 24:54,24 | 07:24,83 |
| 5 | 1 | Aleš Matiášek | Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs | 02:51,16 | 00:15,00 | 03:06,16 | 00:19,73 | 25:35,89 | 08:06,48 |
| 6 | 7 | Aleš Horák | Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 | 04:05,65 | 00:10,00 | 04:15,65 | 01:29,22 | 25:47,45 | 08:18,04 |
| 7 | 5 | Jan Petr | Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 | 03:55,65 | 00:10,00 | 04:05,65 | 01:19,22 | 29:27,24 | 11:57,83 |
| nej čas | nej čas | ||||||||
| 02:46,43 | 17:29,41 | ||||||||
| RZ 8 | |||||||||
| pozice | start č. | jezdec | vůz | čas | pen | čas 8 RZ | ztráta v 8 RZ | celkem po 8 RZ | ztráta po 8 RZ |
| 1 | 4 | Aleš Matiášek ml. | Citroen Xsara WRC / losi XXXs | 02:34,28 | 00:00,00 | 02:34,28 | 00:00,00 | 20:03,69 | 00:00,00 |
| 2 | 8 | Jakub Marek | Škoda 130 RS / TL 01 | 02:39,91 | 00:00,00 | 02:39,91 | 00:05,63 | 22:03,72 | 02:00,03 |
| 3 | 6 | Pavel Bubník | Subaru Impreza WRC 2004 / losi XXXs | 03:09,31 | 00:10,00 | 03:19,31 | 00:45,03 | 24:37,07 | 04:33,38 |
| 4 | 1 | Aleš Matiášek | Ford Focus RS WRC 2003 / losi XXXs | 02:55,28 | 00:20,00 | 03:15,28 | 00:41,00 | 28:51,17 | 08:47,48 |
| 5 | 3 | Petr Kýbus | Mitsubishi Lancer EVO IV / TL 01 | 03:55,31 | 00:10,00 | 04:05,31 | 01:31,03 | 28:59,55 | 08:55,86 |
| 6 | 7 | Aleš Horák | Subaru Impreza WRC 2004 / Xray T1 | 02:59,47 | 00:35,00 | 03:34,47 | 01:00,19 | 29:21,92 | 09:18,23 |
| 7 | 5 | Jan Petr | Subaru Impreza WRC 2004 / TT 01 | 03:51,72 | 00:05,00 | 03:56,72 | 01:22,44 | 33:23,96 | 13:20,27 |
| nej čas | nej čas | ||||||||
| 02:34,28 | 20:03,69 | ||||||||
| celkový čas penalizace | |||||||||
| Aleš Matiášek ml. | 00:55,00 | 2 | |||||||
| Jakub Marek | 00:25,00 | 1 | |||||||
| Pavel Bubník | 01:25,00 | 3 | |||||||
| Aleš Matiášek | 01:40,00 | 5 | |||||||
| Petr Kýbus | 01:35,00 | 4 | |||||||
| Aleš Horák | 02:10,00 | 7 | |||||||
| Jan Petr | 02:00,00 | 6 | |||||||
| pozice | start č. | Bodove hodnocení 2006 | 1.7.2006 | 29.7.2006 | 2.9.2006 | ||||
| 1 | 4 | Aleš Matiášek ml. | 20 | ||||||
| 2 | 8 | Jakub Marek | 18 | ||||||
| 3 | 6 | Pavel Bubník | 16 | ||||||
| 4 | 1 | Aleš Matiášek | 15 | ||||||
| 5 | 3 | Petr Kýbus | 14 | ||||||
| 6 | 7 | Aleš Horák | 13 | ||||||
| 7 | 5 | Jan Petr | 12 | ||||||
| 8 | 2 | Stanislav Elbl | N | ||||||
Alf (Aleš Horák)