Tabulka: Celkové pořadí 2012
Celkové pořadí 2012
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | ||||||||
1. | Jirka Hadrava | 20 | 25+3 | 25+3 | 16+1 | 13 | 25+3 | 16+2 | 20+1 | 173 | 160 |
2. | Honza Brich | 16 | 16+2 | 16+2 | 20+2 | 25+3 | – | 25+3 | 13+2 | 145 | 145 |
3. | Petr Havlík | 13+1 | 20+1 | 13 | 13 | 20+2 | 20 | 10 | 4 | 117 | 113 |
4. | Petr Pavlát | 25+3 | – | – | 25+3 | – | – | 13 | 11 | 80 | 80 |
5. | Aleš Horák | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 8 | 8 | 77 | 71 |
6. | Pavel Matějček | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | – | 9 | 9 | 66 | 66 |
7. | Ondra Němec | 11 | – | 20+1 | 7 | – | – | 7 | 16 | 62 | 62 |
8. | Pavel Skoupý | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 16+1 | 6 | 1 | 63 | 62 |
9. | Michal Bouchner | 10 | – | – | 8 | 16+1 | 11+2 | 11 | – | 59 | 59 |
10. | Filip Strahal | 8 | 13 | – | 6 | – | 9 | 5 | 10 | 51 | 51 |
11. | Jakub Jerhot | 3 | 10 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 54 | 51 |
12. | Frantin Doležal | – | – | – | – | – | – | 20+1 | 25+3 | 49 | 49 |
13. | Martin Rada | 0,18 | 7 | 5 | – | 5 | 6 | – | 3 | 26,18 | 26 |
14. | Zdeněk Neuwirth | 0,25 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 26,25 | 26 |
15. | Luboš Klinkáček | 1 | – | 8 | – | – | 8 | – | 6 | 23 | 23 |
16. | Jakub Konecký | 0,22 | 4 | 0,12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0,06 | 17,34 | 17 |
17. | Tomáš Šena | 0,28 | 3 | 2 | 0,21 | 7 | 4 | – | – | 16,49 | 16 |
18. | Petr Jaroš | – | 5 | – | 4 | 1 | – | 2 | 2 | 14 | 14 |
19. | Aleš Čejchan | 9+2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 |
20. | Petr Strahal | 0,19 | 6 | – | 0,14 | – | 3 | 0,06 | 0,05 | 9,44 | 9 |
21. | Honza Cvrček | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
22. | Štěpán Benda | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
23. | Karel Kuncl | 0,24 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 5,24 | 5 |
24. | Roman Příplata | 0,17 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 4 | 0,07 | – | – | 4,61 | 4 |
25. | Jakub Strouhal | 0,16 | 0,01 | – | 0,19 | 2 | 1 | 0,03 | 0,02 | 3,41 | 3 |
26. | Jiří Zdražil | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
26. | Richard Kolář | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
26. | Ivan Smítka | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
29. | David Příplata | 0,15 | 0,07 | 1 | 0,2 | 0,01 | – | – | – | 1,43 | 1 |
30. | Jakub Šena | 0,11 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,06 | – | – | 0,53 | 0 |
31. | Míša Šenová | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,03 | 0,05 | – | – | 0,37 | 0 |
32. | Míra Lovčík | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | – | – | 0,34 | 0 |
33. | Ondra Daniel | 0,09 | – | 0,07 | 0,07 | 0,02 | – | – | 0,04 | 0,29 | 0 |
34. | Libor Karas | 0,12 | – | – | 0,16 | – | – | – | – | 0,28 | 0 |
35. | Dalibor Adamec | 0,27 | – | – | – | – | – | – | – | 0,27 | 0 |
36. | Martin Čejchan | 0,26 | – | – | – | – | – | – | – | 0,26 | 0 |
37. | Pavel Skoupý st. | – | 0,04 | 0,04 | 0,12 | – | 0,03 | 0,01 | – | 0,24 | 0 |
38. | Ondra Pavliš | 0,23 | – | – | – | – | – | – | – | 0,23 | 0 |
39. | Aleš Klinkáček | 0,21 | – | – | – | – | – | – | – | 0,21 | 0 |
40. | Péťa Baloun | 0,04 | – | 0,01 | 0,08 | – | 0,04 | 0,04 | – | 0,21 | 0 |
41. | Radek Šulc | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0 |
42. | Tomáš Moravec | – | – | – | 0,18 | – | – | – | – | 0,18 | 0 |
43. | Michal Perník | – | 0,08 | 0,09 | – | – | – | – | – | 0,17 | 0 |
44. | Pavel Bubník | – | – | 0,05 | 0,11 | – | – | – | – | 0,16 | 0 |
45. | Jarda Krejčí | 0,14 | – | – | – | – | – | – | – | 0,14 | 0 |
46. | Václav Stránský | 0,13 | – | – | – | – | – | – | – | 0,13 | 0 |
47. | Pavel Rosecký | – | – | – | 0,04 | 0,06 | 0,02 | – | – | 0,12 | 0 |
48. | Radek Perník | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0 |
48. | Jakub Svoboda | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0 |
50. | Káťa Jarošová | – | 0,03 | – | 0,02 | – | – | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0 |
51. | Vašek Baloun | – | – | – | 0,09 | – | – | – | – | 0,09 | 0 |
52. | Standa Elbl | – | – | 0,03 | 0,06 | – | – | – | – | 0,09 | 0 |
53. | Miroslav Šuhaj | 0,03 | – | – | 0,05 | – | – | – | 0,01 | 0,09 | 0 |
54. | František Čejchan | 0,07 | – | – | – | – | – | – | – | 0,07 | 0 |
55. | Matěj Benda | 0,05 | – | – | – | – | – | – | – | 0,05 | 0 |
55. | Zdeněk Klíma | – | – | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,05 | 0 |
57. | Petr Kýbus | – | – | – | 0,03 | – | – | – | – | 0,03 | 0 |
58. | Karas Libor jr. | 0,02 | – | – | 0,01 | – | – | – | – | 0,03 | 0 |
59. | Michal Kučera | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | 0,02 | 0 |
60. | Michal Barvínek | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku