Tabulka: Celkové pořadí 2013
Celkové pořadí 2013
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | ||||||||
1. | Jirka Hadrava | 16+1 | 25+2 | 13 | 20+1 | 25+3 | 25+3 | 25+3 | 173 | 162 | |
2. | Honza Brich | 25+2 | 20 | 20+3 | 16+3 | 25 | 16+2 | 16 | 159 | 148 | |
3. | Michal Bouchner | 13+3 | 13+3 | 16+2 | 20 | 16 | 11 | 10 | 116 | 107 | |
4. | Aleš Horák | 11 | 25+1 | 13 | 13 | 13+1 | 13 | 11+1 | 112 | 102 | |
5. | Petr Havlík | 8 | 6 | – | 6 | 16 | 8 | 20+1 | 20+2 | 87 | 87 |
6. | Pavel Skoupý | 11 | 10+1 | 11 | 10 | – | 9 | 10 | 8 | 70 | 70 |
7. | Petr Pavlát | – | – | – | 11 | – | 20+2 | 9 | 13 | 55 | 55 |
8. | Pavel Matějček | 9 | 16 | – | – | 9 | 10 | – | 9 | 53 | 53 |
9. | Aleš Čejchan | 20 | – | – | 25+2 | – | – | – | – | 47 | 47 |
10. | Ivan Smítka | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 48 | 45 | |
11. | Filip Strahal | – | 9 | – | 8 | 10 | – | 8 | 5 | 40 | 40 |
12. | Jakub Konecký | 0,18 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 36,3 | 36 | |
13. | Tomáš Šena | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 30,18 | 30 | |
14. | Kuba Jerhot | 6 | 7 | 8 | 7 | – | – | – | 1 | 29 | 29 |
15. | Zdeněk Klíma | 0,14 | – | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 27,14 | 27 |
16. | David Příplata | – | – | 6 | – | 7 | – | – | – | 13 | 13 |
17. | Ondra Daniel | 0,07 | – | 5 | – | 2 | 3 | 0,09 | – | 10,16 | 10 |
18. | Michal Bělka | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 | 8 | 8 |
19. | Petr Strahal | – | 3 | – | 0,15 | 3 | – | 2 | 0,11 | 8,26 | 8 |
20. | Petr Jaroš | 7 | 0,02 | – | 0,17 | – | – | – | – | 7,19 | 7 |
21. | Martin Čejchan | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
21. | Luboš Klinkáček | 0 | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |
23. | Petr Wiederstein | – | – | 4 | 0,16 | – | – | – | – | 4,16 | 4 |
23. | Vlastimil Brentner | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
25. | Zdeněk Neuwirth | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 1 | 1 | 0,1 | 4,53 | 4 | |
26. | Pavel Rosecký | 0,13 | 2 | 0,03 | – | – | 0,09 | 1 | 0,04 | 3,29 | 3 |
27. | Kuba Šena | 0,12 | 0,08 | 2 | 0,11 | – | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 2,52 | 2 |
27. | Martin Rada | 0,17 | – | – | – | – | 2 | – | – | 2,17 | 2 |
27. | Karel Pučelík | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
30. | Kuba Strouhal | 1 | 0,04 | 1 | 0,12 | – | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 2,33 | 2 |
31. | Míra Lovčík | 0,06 | 1 | 0,08 | 0,1 | 0,02 | – | 0,04 | 0,01 | 1,31 | 1 |
32. | Libor Karas st. | 0,16 | – | 0,11 | – | – | – | 0,11 | 0,1 | 0,48 | 0,48 |
33. | Míša Šenová | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | – | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,44 | 0,44 |
34. | Pavel Skoupý st. | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | – | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,4 | 0,4 |
35. | Péťa Baloun | 0,1 | 0,07 | – | 0,07 | – | 0,02 | 0 | 0,03 | 0,29 | 0,29 |
36. | František Čejchan | 0,15 | – | – | 0,13 | – | – | – | – | 0,28 | 0,28 |
37. | Libor Karas | 0,03 | – | 0,04 | – | – | – | 0,05 | 0,07 | 0,19 | 0,19 |
38. | Vladimír Čihánek | – | – | 0,09 | 0,06 | – | – | – | – | 0,15 | 0,15 |
39. | Tomáš Čihánek | – | – | 0,07 | 0,05 | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 |
40. | Jarda Krejčí | 0,11 | – | – | – | – | – | – | – | 0,11 | 0,11 |
41. | Martina Vomelová | – | 0,03 | – | 0,04 | 0,01 | 0,03 | – | – | 0,11 | 0,11 |
42. | Káťa Jarošová | 0,02 | 0,05 | – | 0,03 | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 |
43. | Vašek Baloun | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | 0,08 | 0,08 |
43. | Jan Kňákal | – | – | – | – | – | – | 0,08 | – | 0,08 | 0,08 |
45. | Miroslav Šuhaj | 0,04 | – | – | – | – | – | 0,01 | – | 0,05 | 0,05 |
46. | Roman Příplata | – | – | – | – | – | 0,04 | – | – | 0,04 | 0,04 |
47. | Vladimír Čihánek st. | – | – | 0,01 | 0,02 | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
48. | Pavel Bubník | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
49. | Adéla Karasová | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
49. | Rosťa Neuwirth | – | 0,01 | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
49. | Standa Elbl | – | – | – | 0,01 | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
49. | Tina Matějčková | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku