Tabulka: Celkové pořadí 2014
Celkové pořadí 2014
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | ||||||||
1. | Jirka Hadrava | 9+1 | 21 | 21-1 | 21+2 | 17+1 | 21+3 | 17+2 | 11 | 148 | 139 |
2. | Michal Bouchner | 11 | 10 | 9 | 11 | 21 | 10 | 21+3 | 14+3 | 113 | 104 |
3. | Petr Havlík | 17 | 14+3 | 10 | 9 | 12 | 17 | 11 | 4 | 97 | 93 |
4. | Honza Brich | 14 | 17+2 | 11+3 | 14+1 | 7+2 | 11 | 10 | 6 | 98 | 92 |
5. | Aleš Horák | 10 | 11+1 | 14+2 | 10 | 10+3 | 12 | 14+1 | 10+2 | 100 | 90 |
6. | Pavel Matějček | 0,1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14+1 | 12 | 9 | 83,1 | 83 |
7. | Petr Pavlát | 21+3 | – | 17 | 17+3 | – | – | – | 17+1 | 79 | 79 |
8. | Pavel Skoupý | 7 | 8 | – | 8 | 0,06 | 9+2 | 9 | 8 | 51,06 | 51 |
9. | Ivan Smítka | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 54 | 49 |
10. | Zdeněk Klíma | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | – | 47 | 47 |
11. | Filip Strahal | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | – | 0,07 | 40,07 | 40 |
12. | Frantin Doležal | – | – | – | – | 14 | – | – | 21 | 35 | 35 |
13. | Jakub Konecký | – | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 25 | 25 |
14. | David Čech | 3 | – | – | – | – | – | – | 12 | 15 | 15 |
15. | Petr Jaroš | 0,13 | – | 2 | 4 | 3 | – | 6 | – | 15,13 | 15 |
16. | Josef Vacek | 5 | – | 4 | 0,11 | – | – | 5 | 0,04 | 14,15 | 14 |
17. | Aleš Čejchan | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
18. | Tomáš Šena | 0,14 | 3 | 1 | 0,13 | 4 | 3 | 1 | – | 12,27 | 12 |
19. | Michal Bělka | – | – | 7 | – | – | – | – | 3 | 10 | 10 |
20. | Petr Strahal | 0,17 | 5 | 0,14 | 1 | 2 | 1 | – | 0,09 | 9,4 | 9 |
21. | Libor Karas jr. | 0,08 | 2 | 0,11 | 0,09 | 1 | 4 | 2 | 0,08 | 9,36 | 9 |
22. | Marek Střihavka | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 |
23. | Pavel Martan | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 5 | 5 |
24. | Libor Kupilík | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
25. | Victor Trnka | 0,18+2 | – | – | – | – | – | – | – | 2,18 | 2 |
26. | Martin Rada | 0,16 | 0 | 0,12 | – | – | 2 | – | – | 2,28 | 2 |
27. | Petr Zvejška | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
28. | Zdeněk Neuwirth | 1 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | – | – | 0,07 | – | 1,39 | 1 |
29. | Jakub Šena | 0,07 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,08 | 0,06 | – | 1,41 | 1 |
30. | Gandalf | 0,12 | 0,08 | – | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,48 | 0,48 |
31. | Péťa Baloun | 0,06 | 0,06 | 0,08 | – | – | 0,07 | 0,05 | – | 0,32 | 0,32 |
32. | Jakub Strouhal | 0 | 0,04 | – | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 0,21 |
33. | Karel Pučelík | 0,11 | – | 0,09 | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,20 |
34. | Matěj Kupilík | 0,19 | – | – | – | – | – | – | – | 0,19 | 0,19 |
35. | Tina Matějčková | – | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | – | – | 0,18 | 0,18 |
36. | Káta Jarošová | 0,02 | – | 0,06 | 0,05 | 0,04 | – | – | – | 0,17 | 0,17 |
37. | Martin Čejchan | 0,15 | – | – | – | – | – | – | – | 0,15 | 0,15 |
38. | Stanislav Kuník | – | – | – | – | – | 0,09 | – | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
39. | Libor Karas | – | – | – | 0,07 | – | – | 0,08 | – | 0,15 | 0,15 |
40. | Martina Vomelová | – | 0,05 | 0,05 | – | – | 0,03 | – | – | 0,13 | 0,13 |
41. | Šimon Martan | – | – | – | – | – | – | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,11 |
42. | Roman Příplata | – | – | – | – | – | 0,1 | – | – | 0,1 | 0,10 |
43. | Vlastimil Brentner | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,10 |
44. | Radek Vagenknecht | 0,09 | – | – | – | – | – | – | – | 0,09 | 0,09 |
45. | Ondra Daniel | 0,05 | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
46. | Ondra Mašek | – | – | 0,07 | – | – | – | – | – | 0,07 | 0,07 |
47. | Míša Baloun | – | – | 0,03 | – | – | 0,01 | 0,02 | – | 0,06 | 0,06 |
48. | Simona Hadravová | – | 0,01 | 0,02 | – | – | 0,02 | – | – | 0,05 | 0,05 |
49. | Luboš Klinkáček | 0,04 | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 |
50. | Kája Jarošová | 0 | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 | – | 0,04 | 0,04 |
51. | Míša Šenová | 0,03 | – | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
52. | Petr Kýbus | – | – | – | 0,03 | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
53. | Martin Rérych | 0,01 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
54. | Jakub Zvejška | – | – | – | 0,02 | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
55. | Míra Lovčík | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
56. | Míra Šuhaj | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
57. | Jarda Krejčí | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
58. | Vladimír Čihánek | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
59. | Josef Anděl | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
60. | Martina Korhelová | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku