Tabulka: Celkové pořadí 2015
Celkové pořadí 2015
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | ||||||||
1. | Jirka Hadrava | 9 | 12 | 21 | 17+3 | 17+2 | 21+2 | 14+1 | 12+2 | 133 | 124 |
2. | Honza Brich | 8 | 21+2 | 7+2 | 21+2 | 21+3 | 17 | 11 | 14 | 129 | 122 |
3. | Petr Pavlát | 17+2 | 17+3 | 12+1 | 14 | 8+1 | 12 | 17+2 | 21+3 | 130 | 122 |
4. | Michal Bouchner | 12 | 14+1 | 17 | 12 | 12 | 14+3 | 21+3 | 17+1 | 127 | 115 |
5. | Pavel Matějček | 11 | 10 | 14+3 | 11 | 10 | 11+1 | 10 | 9 | 90 | 81 |
6. | Aleš Horák | 10 | 11 | 11 | 10+1 | 9 | 9 | 12 | 11 | 84 | 75 |
7. | Filip Strahal | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 | 8 | 8 | 7 | 66 | 61 |
8. | Pavel Skoupý | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 10 | 9 | 10 | 55 | 54 |
9. | Zdeněk Klíma | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | – | 50 | 50 |
10. | Ivan Smítka | 0,19 | 9 | 9 | 8 | 7 | – | 6 | 8 | 47,19 | 47 |
11. | Petr Havlík | 0,18 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | – | – | 25,18 | 25 |
12. | Viktor Trnka | 21+3 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 24 |
13. | Jakub Konecký | 0,17 | 1 | 6 | 0,12 | 3 | 6 | 0,17 | 3 | 19,46 | 19 |
14. | Petr Jaroš | 0,16 | 4 | – | 5 | – | 2 | 0,15 | 5 | 16,31 | 16 |
15. | Aleš Čejchan | 14+1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 |
16. | Tomáš Šena | 0,1 | 5 | 2 | 2 | 0,09 | 3 | 0,1 | 1 | 13,29 | 13 |
17. | Ondra Daniel | – | 0,05 | – | 1 | 0,07 | 4 | 0,16 | 6 | 11,28 | 11 |
18. | Martin Čejchan | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
19. | Martin Vorlíček | – | – | – | 3 | – | – | – | 4 | 7 | 7 |
20. | Pavel Krčmář | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 5 |
21. | Petr Strahal | 0,13 | 2 | 0,11 | 0,13 | 0,1 | 1 | 0,12 | 2 | 5,59 | 5 |
22. | Luboš Klinkáček | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
23. | Stanislav Kuník | 0,14 | – | – | – | 4 | – | – | – | 4,14 | 4 |
24. | Radek Toman | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 4 |
25. | Michal Bělka | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
26. | Libor Karas | 0 | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
27. | Marek Havlíček | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 |
28. | Pepa Vacek | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
29. | Pavel Bartoň | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
30. | Pavel Martan | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
31. | Martin Rada | – | – | 1 | 0,11 | 1 | 0,13 | 0,14 | – | 2,38 | 2 |
32. | Vlastík Brentner | 0,2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1,2 | 1 |
33. | Gandalf | – | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,07 | 0,66 | 0,66 |
34. | Jakub Šena | 0,07 | 0,09 | 0,1 | – | – | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,55 | 0,55 |
35. | Péťa Baloun | 0,05 | – | 0,08 | 0,08 | – | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,39 | 0,39 |
36. | Mirek Lovčík | – | 0,08 | 0,07 | 0,1 | 0,06 | 0,05 | – | – | 0,36 | 0,36 |
37. | Tina Matějčková | – | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | – | – | 0,27 | 0,27 |
38. | Káťa Jarošová | – | 0,07 | – | – | – | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,23 | 0,23 |
39. | Mirek Šuhaj | – | 0,06 | 0,05 | – | 0,05 | – | 0,06 | – | 0,22 | 0,22 |
40. | Míša Baloun | 0,04 | – | 0,03 | 0,04 | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,2 |
41. | Radek Vagenknecht | 0,15 | – | – | – | – | – | – | – | 0,15 | 0,15 |
42. | Marcin Wojcik | 0,12 | – | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 |
43. | Libor Karas jr. | 0 | – | 0,12 | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 |
44. | Kuba Pospíšil | 0,03 | – | – | – | – | 0,09 | – | – | 0,12 | 0,12 |
45. | František Čejchan | 0,11 | – | – | – | – | – | – | – | 0,11 | 0,11 |
46. | Vlastík Pospíšil | – | – | – | – | – | 0,11 | – | – | 0,11 | 0,11 |
47. | Šimon Martan | – | – | – | – | – | – | 0,11 | – | 0,11 | 0,11 |
48. | Martina Vomelová | – | – | – | 0,06 | – | – | – | 0,05 | 0,11 | 0,11 |
49. | Ondra Rada | – | – | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | 0,11 | 0,11 |
50. | Honza Šmarda | 0,09 | – | – | – | – | – | – | – | 0,09 | 0,09 |
51. | Ondra Mašek | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | 0,08 | 0,08 |
52. | Jiří Půlpán | – | – | – | – | – | – | 0,08 | – | 0,08 | 0,08 |
53. | Kája Jarošová | 0,02 | 0,02 | – | 0,01 | – | 0,01 | – | 0,02 | 0,08 | 0,08 |
54. | Ayrton Alex Pavlát | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 |
55. | Simona Hadravová | – | – | – | – | 0,03 | 0,04 | – | – | 0,07 | 0,07 |
56. | Grzegorz Czerwiński | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 |
57. | Tomáš Veit | – | – | 0,06 | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 |
58. | Věra Horáková | – | – | – | 0,05 | – | – | – | – | 0,05 | 0,05 |
59. | David Čech | – | – | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,05 | 0,05 |
60. | Víťa Šantrůček | – | 0,03 | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku