Tabulka: Celkové pořadí 2016
Celkové pořadí 2016
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | ||||||||
1. | Honza Brich | 7 | 3 | 17+3 | 21+2 | 21+3 | 12+3 | 17+1 | 17+2 | 129 | 126 |
2. | Petr Pavlát | 11 | 12 | 21+2 | 14+1 | 12 | 10 | 21+2 | 21+3 | 130 | 120 |
3. | Jirka Hadrava | 6 | 8 | 11 | 17+3 | 14+2 | 14+2 | 14+3 | 7 | 101 | 95 |
4. | Aleš Horák | 10 | 9 | 14+1 | 11 | 11 | 21+1 | 12 | 12 | 102 | 93 |
5. | Pavel Matějček | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 17 | 11 | 14 | 85 | 78 |
6. | Michal Bouchner | 12 | 14+1 | 12 | 12 | 17+1 | – | – | – | 69 | 69 |
7. | Zdeněk Klíma | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 73 | 67 |
8. | Petr Havlík | 14+1 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 71 | 66 |
9. | Ivan Smítka | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | – | 9 | 9+1 | 48 | 48 |
10. | Victor Trnka | 21+2 | 21+3 | – | – | – | – | – | – | 47 | 47 |
11. | Filip Strahal | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | – | 3 | 11 | 44 | 44 |
12. | Pavel Skoupý | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 44 | 43 |
13. | Aleš Čejchan | 17+3 | 17+2 | – | – | – | – | – | – | 39 | 39 |
14. | Jakub Konecký | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 31 | 30 |
15. | Ondra Daniel | 0,12 | 0,11 | 4 | 2 | 7 | 4 | – | 5 | 22,23 | 22 |
16. | Petr Jaroš | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 |
17. | Tomáš Šena | 0,06 | 0,13 | 1 | 0,13 | 3 | 1 | 4 | – | 9,32 | 9 |
18. | Tomáš Wagner | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 7 |
19. | Mirek Šuhaj | – | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,1 | 3 | – | 3 | 6,35 | 6 |
20. | Péťa Baloun | 0,13 | – | – | – | – | 5 | – | – | 5,13 | 5 |
21. | Martin Rada | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 3 | 0,09 | 0,09 | 2 | – | 5,49 | 5 |
22. | Petr Strahal | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,1 | 1 | – | 1 | 2 | 4,47 | 4 |
23. | Martin Vorlíček | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
24. | Jakub Šena | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | – | 0,62 | 0,62 |
25. | Gandalf | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | – | 0,08 | – | – | 0,42 | 0,42 |
26. | Martin Faltýn | 0,08 | 0,07 | – | 0,12 | 0,08 | – | – | – | 0,35 | 0,35 |
27. | Roman Prokeš | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,27 | 0,27 |
28. | Filip Prokeš | 0,01 | – | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,23 | 0,23 |
29. | Ondra Rada | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | – | 0,22 | 0,22 |
30. | Zdeněk Neuwirth | – | – | 0,09 | 0,11 | – | – | – | – | 0,20 | 0,20 |
31. | Tina Matějčková | – | – | 0,07 | – | 0,05 | 0,07 | – | – | 0,19 | 0,19 |
32. | Káťa Jarošová | – | 0,06 | 0,08 | – | – | – | 0,03 | – | 0,17 | 0,17 |
33. | Míra Lovčík | 0,05 | – | 0,06 | – | – | – | 0,06 | – | 0,17 | 0,17 |
34. | Marťa Vomelová | – | 0,04 | 0,05 | – | – | – | – | – | 0,09 | 0,09 |
35. | Kája Jarošová | – | 0,02 | 0,03 | – | – | 0,02 | 0,02 | – | 0,09 | 0,09 |
36. | Simonka Hadravová | – | 0,03 | – | – | 0,02 | 0,03 | – | – | 0,08 | 0,08 |
37. | Martin Miesbauer | 0,03 | – | – | 0,03 | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 |
38. | Míša Baloun | 0,04 | – | – | 0,01 | – | – | – | – | 0,05 | 0,05 |
39. | Jaroslav Klíma | – | – | – | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | 0,05 | 0,05 |
40. | Tomáš Martauz | – | – | 0,04 | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 |
41. | David Lončák | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku