Tabulka: Celkové pořadí 2017
Celkové pořadí 2017
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||||
1. | Petr Pavlát | 21+3 | 17+2 | 14 | 21+2 | 17 | 14 | 126 | 112 | |
2. | Honza Brich | 14+3 | 21+3 | 21+2 | 17+3 | 11 | 6+1 | 106 | 102 | |
3. | Jirka Hadrava | 14 | 21 | 17+2 | 10 | 14+3 | 17+3 | 111 | 101 | |
4. | Michal Bouchner | 9 | 12+1 | 11+3 | 14 | 21+2 | 21+2 | 103 | 96 | |
5. | Ivan Smítka | 17+2 | 11 | 17+1 | 12+1 | 12 | 11 | 92 | 84 | |
6. | Pavel Matějček | 11 | 12 | 8 | 9 | 10+1 | 12 | 71 | 63 | |
7. | Aleš Horák | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 69 | 60 | |
8. | Zdeněk Klíma | 12+1 | 9 | 8 | 12 | 8 | 7 | – | 57 | 57 |
9. | Pavel Skoupý | 7 | – | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 42 | 42 |
10. | Filip Strahal | 6 | 7 | 6 | – | 6 | 5 | 9 | 39 | 39 |
11. | Ondra Daniel | 5 | – | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 29 | 29 |
12. | Jakub Konecký | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 24 | 23 | |
13. | Petr Havlík | 10 | – | 10 | – | – | – | – | 20 | 20 |
14. | Tomáš Šena | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20,06 | 20 | |
15. | Mirek Šuhaj | 0,18 | – | 0,06 | 4 | 0,09 | 4 | 5 | 13,33 | 13 |
16. | Petr Jaroš | 0,20 | 4 | 2 | 3 | – | 2 | – | 11,20 | 11 |
17. | Richard Nitsche | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 5 |
18. | Martin Rada | 0,16 | 3 | 0,11 | 2 | 0,05 | 0,05 | 5,37 | 5 | |
19. | Petr Strahal | 0,19 | 2 | 0,10 | – | 0,08 | – | 2 | 4,37 | 4 |
20. | Jakub Šena | 0,17 | 0,07 | 0,08 | – | 1 | 1 | 1 | 3,32 | 3 |
21. | Roman Prokeš | 0,10 | 1 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 1,42 | 1 | |
22. | Vlastík Pospíšil | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
23. | Filip Prokeš | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,38 | 0,34 | |
24. | Ondra Rada | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,34 | 0,31 | |
25. | Gandalf | 0,11 | – | 0,07 | 0,07 | 0,02 | – | – | 0,27 | 0,27 |
26. | Péťa Baloun | 0,21 | – | – | – | – | – | – | 0,21 | 0,21 |
27. | Káťa Jarošová | 0,13 | 0,03 | – | 0,05 | – | – | – | 0,21 | 0,21 |
28. | Honza Šmarda | 0,15 | – | – | – | – | – | – | 0,15 | 0,15 |
29. | Petr Toušek | 0,14 | – | – | – | – | – | – | 0,14 | 0,14 |
30. | Jakub Pospíšil | 0,12 | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 |
31. | Martin Miesbauer | 0,06 | 0,05 | 0,01 | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 |
32. | Ayrton Alex Pavlát | 0,02 | 0,02 | – | 0,02 | 0,03 | – | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
33. | Richard Máca | 0,09 | – | – | – | – | – | – | 0,09 | 0,09 |
34. | Martin Faltýn | – | – | – | 0,09 | – | – | – | 0,09 | 0,09 |
35. | Kája Jarošová | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | – | – | – | 0,08 | 0,08 |
36. | Jarda Klíma | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,01 | – | – | 0,07 | 0,07 |
37. | Míša Baloun | 0,05 | – | – | – | – | 0,01 | – | 0,06 | 0,06 |
38. | Tina Matějčková | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
39. | Vašek Baloun | 0,03 | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
40. | Lukáš Bohm | 0,01 | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku