Tabulka: Celkové pořadí 2018
Celkové pořadí 2018
| Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||||
| 1. | Michal Bouchner | 21+1 | 17+1 | 11 | 21+3 | 21+3 | 21+2 | 135 | 125 | |
| 2. | Petr Pavlát | 17+3 | 17+1 | 21+2 | 17+1 | 17+1 | 14+1 | 128 | 114 | |
| 3. | Honza Brich | 5 | 21+3 | 12+3 | – | 14+2 | 12 | 17+3 | 92 | 92 |
| 4. | Jirka Hardava | 10 | 21 | 17 | 11 | 14+2 | 12 | 93 | 87 | |
| 5. | Aleš Horák | 10+2 | 12 | 10 | 14+1 | 12 | 8 | – | 69 | 69 |
| 6. | Pavel Matějček | 12 | 11 | 9 | 11 | – | 10 | 9 | 62 | 62 |
| 7. | Filip Strahal | 9 | 8 | – | 12 | 10 | 9 | 10 | 58 | 58 |
| 8. | Petr Havlík | 8 | 9 | 14+2 | 8 | 11 | 4 | 60 | 56 | |
| 9. | Pavel Skoupý | 0,18 | – | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 42,18 | 42 |
| 10. | Ondra Daniel | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 36 | 33 | |
| 11. | Michal Perník | 0,19 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 32,3 | 32 | |
| 12. | Tomáš Šena | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 28,16 | 28 | |
| 13. | Zdeněk Klíma | 14 | – | 8 | – | – | – | – | 22 | 22 |
| 14. | Mirek Šuhaj | 0,16 | – | 3 | 6 | 4 | 1 | 0,13 | 14,29 | 14 |
| 15. | Radek Perník | 5 | 0,18 | 3 | 0,21 | 4 | 2 | 14,47 | 14 | |
| 16. | Ivan Smítka | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 |
| 17. | Vlastík Pospíšil | 0,17 | – | – | 0,12 | – | 3 | 5 | 8,29 | 8 |
| 18. | Radek Šulc | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
| 19. | Jan Kňákal | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 7 |
| 20. | Petr Jaroš | 0,05 | 0,04 | 0,03 | – | 0,15 | 0,08 | 7 | 7,35 | 7 |
| 21. | Jakub Konecký | 1 | 4 | 0,17 | 2 | 0,19 | 0,08 | 7,52 | 7 | |
| 22. | Kuba Pospíšil | 0,15 | 2 | 2 | 0,13 | – | 2 | 1 | 7,28 | 7 |
| 23. | Martin Rada | 0,13 | 3 | 0,16 | 2 | 1 | 0,11 | 6,46 | 6 | |
| 24. | Péťa Baloun | 4 | – | 0,09 | – | – | – | – | 4,09 | 4 |
| 25. | Jakub Šena | 1 | 0,15 | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 1,79 | 1 | |
| 26. | Filip Prokeš | 0,14 | – | 1 | 0,07 | 0,23 | 0,17 | – | 1,61 | 1 |
| 27. | Roman Prokeš | – | – | 0,12 | 1 | 0,19 | 0,13 | – | 1,44 | 1 |
| 28. | Ondra Rada | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,22 | 0,15 | 0,10 | 0,86 | 0,79 | |
| 29. | Miroslav Lovčík | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,70 | 0,64 | |
| 30. | Gandalf | 0,06 | – | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,48 | 0,48 |
| 31. | Zdeněk Neuwirth | – | 0,10 | – | – | 0,17 | 0,18 | – | 0,45 | 0,45 |
| 32. | Petr Strahal | 0,10 | 0,05 | – | – | 0,2 | – | 0,09 | 0,44 | 0,44 |
| 33. | Ayrton Alex Pavlát | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,44 | 0,42 | |
| 34. | Jan Matoušek | – | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | 0,38 | 0,38 |
| 35. | Kája Jarošová | 0,03 | 0,01 | 0,05 | – | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,19 |
| 36. | Ondřej Tancibudek | – | – | – | – | 0,18 | – | – | 0,18 | 0,18 |
| 37. | Tina Matějčková | – | 0,07 | – | – | – | 0,11 | – | 0,18 | 0,18 |
| 38. | Jarda Krejčí jr. | 0,01 | 0,02 | 0,04 | – | 0,05 | 0,04 | – | 0,16 | 0,16 |
| 39. | Jarda Krejčí sr. | – | – | – | – | 0,10 | 0,05 | – | 0,15 | 0,15 |
| 40. | Martin Miesbauer | – | – | 0,08 | 0,05 | – | – | – | 0,13 | 0,13 |
| 41. | Martin Vorlíček | 0,12 | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 |
| 42. | Tomáš Moravec | – | – | – | – | 0,11 | – | – | 0,11 | 0,11 |
| 43. | Simona Hadravová | – | – | – | – | 0,04 | 0,07 | – | 0,11 | 0,11 |
| 44. | Martin Gajdošík | – | – | – | – | 0,08 | – | – | 0,08 | 0,08 |
| 45. | Thomas Moravec | – | – | – | – | 0,07 | – | – | 0,07 | 0,07 |
| 46. | Káťa Jarošová | – | – | 0,06 | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 |
| 47. | Míša Baloun | 0,04 | – | 0,01 | – | – | – | – | 0,05 | 0,05 |
| 48. | David Příplata | – | – | – | 0,04 | – | – | – | 0,04 | 0,04 |
| 49. | Roman Mašek | – | – | – | – | 0,03 | 0,01 | – | 0,04 | 0,04 |
| 50. | Ondřej Novák | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 51. | Jan Matoušek sr. | – | – | – | 0,01 | 0,02 | – | – | 0,03 | 0,03 |
| 52. | Jarda Klíma | – | – | 0,02 | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 53. | Hana Hájková | – | – | – | – | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 54. | Aleš Sladký | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 55. | Šimon Vladař | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku



