Tabulka: Celkové pořadí 2020
Celkové pořadí 2020
Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||||
1. | Michal Bouchner | 17+2 | 21+3 | – | – | – | – | – | 43 | 43 |
2. | Jan Brich | 21+3 | 17+2 | – | – | – | – | – | 43 | 43 |
3. | Aleš Horák | 14+1 | 14+1 | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
4. | Pavel Matějček | 12 | 12 | – | – | – | – | – | 24 | 24 |
5. | Filip Strahal | 11 | 11 | – | – | – | – | – | 22 | 22 |
6. | Pavel Skoupý | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
7. | Martin Rada | 8 | 7 | – | – | – | – | – | 15 | 15 |
8. | Tomáš Šena | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
9. | Jakub Šena | 9 | 1 | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
10. | Ondra Daniel | 0,15 | 9 | – | – | – | – | – | 9,15 | 9 |
11. | Jakub Pospíšil | 6 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
12. | Ondřej Vraník | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
13. | Ondra Rada | 0,13 | 8 | – | – | – | – | – | 8,13 | 8 |
14. | Petr Jaroš | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
15. | Filip Prokeš | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
16. | Jan Matoušek jr. | 0,12 | 2 | – | – | – | – | – | 2,12 | 2 |
17. | Vlastík Pospíšil | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
18. | Mirek Šuhaj | 1 | 0,09 | – | – | – | – | – | 1,09 | 1 |
19. | Jakub Konecký | 0,18 | 0,08 | – | – | – | – | – | 0,26 | 0 |
20. | Petr Strahal | 0,14 | 0,10 | – | – | – | – | – | 0,24 | 0 |
21. | Karel Pučelík | 0,17 | – | – | – | – | – | – | 0,17 | 0 |
22. | Roman Prokeš | 0,16 | – | – | – | – | – | – | 0,16 | 0 |
23. | Thomas Moravec | 0,09 | 0,06 | – | – | – | – | – | 0,15 | 0 |
24. | Miroslav Lovčík | 0,10 | 0,04 | – | – | – | – | – | 0,14 | 0 |
25. | Libor Karas sr. | 0,11 | – | – | – | – | – | – | 0,11 | 0 |
26. | Jarda Krejčí jr. | 0,08 | – | – | – | – | – | – | 0,08 | 0 |
27. | Gandalf | 0,07 | – | – | – | – | – | – | 0,07 | 0 |
28. | Káťa Jarošová | – | 0,07 | – | – | – | – | – | 0,07 | 0 |
29. | Jarda Krejčí sr. | 0,06 | – | – | – | – | – | – | 0,06 | 0 |
30. | Tomáš Moravec | 0 | 0,05 | – | – | – | – | – | 0,05 | 0 |
31. | Martina Vomelová | 0,05 | – | – | – | – | – | – | 0,05 | 0 |
32. | Aleš Sladký | 0,04 | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0 |
33. | Luboš Hrstka | 0,03 | 0,01 | – | – | – | – | – | 0,04 | 0 |
34. | Matyáš Hrstka | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | 0,04 | 0 |
35. | Kája Jarošová | – | 0,03 | – | – | – | – | – | 0,03 | 0 |
36. | Sebastian Fišer | 0,01 | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0 |
37. | Ondřej Novák | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku