Tabulka: Celkové pořadí 2021
Celkové pořadí 2021
| Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||
| 1. | Jan Brich | x | 21+3 | 21+2 | 17+2 | 66 | 66 | |
| 2. | Pavel Matějček | x | 14+1 | 14+3 | 12+1 | 45 | 45 | |
| 3. | Petr Pavlát | x | – | 17+1 | 21+3 | 42 | 42 | |
| 4. | Aleš Horák | x | 17+2 | 11 | 10 | 40 | 40 | |
| 5. | Pavel Skoupý | x | 12 | 9 | 4 | 25 | 25 | |
| 6. | Martin Rada | x | 8 | 5 | 6 | 19 | 19 | |
| 7. | Ondra Rada | x | 9 | – | 7 | 16 | 16 | |
| 8. | Filip Strahal | x | – | – | 14 | 14 | 14 | |
| 9. | Petr Jaroš | x | 6 | 8 | 0,1 | 14,1 | 14 | |
| 10. | Jakub Konecký | x | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | |
| 11. | Michal Bouchner | x | – | 12 | – | 12 | 12 | |
| 12. | Jan Matoušek jr. | x | 4 | 7 | 1 | 12 | 12 | |
| 13. | Jakub Šena | x | 11 | – | – | 11 | 11 | |
| 14. | Petr Baloun | x | – | – | 11 | 11 | 11 | |
| 15. | Ondra Daniel | x | 10 | – | 0,09 | 10,09 | 10 | |
| 16. | Filip Prokeš | x | – | 10 | – | 10 | 10 | |
| 17. | Luboš Klinkáček | x | – | – | 9 | 9 | 9 | |
| 18. | Jan Bednář | x | – | – | 8 | 8 | 8 | |
| 19. | Tomáš Šena | x | 7 | – | – | 7 | 7 | |
| 20. | Jan Kňákal | x | – | – | 5 | 5 | 5 | |
| 21. | Thomas Moravec | x | 3 | 2 | 0,06 | 5,06 | 5 | |
| 22. | Roman Prokeš | x | – | 4 | – | 4 | 4 | |
| 23. | Jarda Krejčí jr. | x | – | 3 | 0,11 | 3,11 | 3 | |
| 24. | Ayrton Alex Pavlát | x | – | – | 2 | 2 | 2 | |
| 25. | Gandalf | x | 2 | – | 0,02 | 2,02 | 2 | |
| 26. | Tomáš Moravec | x | 1 | 1 | 0,08 | 2,08 | 2 | |
| 27. | Petr Strahal | x | – | – | 0,07 | 0,07 | 0 | |
| 28. | Michal Baloun | x | – | – | 0,05 | 0,05 | 0 | |
| 29. | Jarda Krejčí sr. | x | – | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0 | |
| 30. | Hana Hájková | x | – | – | 0,03 | 0,03 | 0 | |
| 31. | Tomáš Polach | x | 0,02 | – | – | 0,02 | 0 | |
| 32. | Vincent Tichý | x | 0,01 | – | – | 0,01 | 0 | |
| 33. | Jan Matoušek sr. | x | – | – | 0,01 | 0,01 | 0 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku



