Tabulky: Celkové pořadí 2024
Celkové pořadí 2024
| Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | ||||||
| 1. | Honza Brich | 21+3 | 14+2 | x | x | 17+1 | 58 | 58 | |
| 2. | Aleš Horák | 17+1 | 10 | x | x | 14+2 | 44 | 44 | |
| 3. | Pavel Matějček | 12 | 7 | x | x | 21+3 | 43 | 43 | |
| 4. | Michal Bouchner | 14+2 | 9 | x | x | 10 | 35 | 35 | |
| 5. | Pavel Skoupý | 10 | 8 | x | x | 12 | 30 | 30 | |
| 6. | Martin Čejchan | – | 21+3 | x | x | – | 24 | 24 | |
| 7. | Ondra Daniel | 6 | 5 | x | x | 8 | 19 | 19 | |
| 8. | Aleš Čejchan | – | 17+1 | x | x | – | 18 | 18 | |
| 9. | Honza Matoušek jr. | 7 | 1 | x | x | 9 | 17 | 17 | |
| 10. | Filip Strahal | – | 3 | x | x | 11 | 14 | 14 | |
| 11. | Jarda Krejčí jr. | 8 | – | x | x | 6 | 14 | 14 | |
| 12. | Pavel Klajbl ml. | – | 12 | x | x | – | 12 | 12 | |
| 13. | Petr Jaroš | 4 | 0,05 | x | x | 7 | 11,05 | 11 | |
| 14. | Thomas Moravec | 11 | – | x | x | – | 11 | 11 | |
| 15. | Jakub Charvát | – | 11 | x | x | – | 11 | 11 | |
| 16. | Ondra Rada | 9 | – | x | x | – | 9 | 9 | |
| 17. | Jan Bednář | 5 | 4 | x | x | – | 9 | 9 | |
| 18. | Jakub Konecký | 3 | 0,08 | x | x | 5 | 8,08 | 8 | |
| 19. | Martin Rada | 2 | 0,09 | x | x | 4 | 6,09 | 6 | |
| 20. | Jan Šmarda | – | 6 | x | x | – | 6 | 6 | |
| 21. | Tomáš Moravec | 0 | – | x | x | 3 | 3 | 3 | |
| 22. | Jan Kňákal | – | 2 | x | x | – | 2 | 2 | |
| 23. | Martin Hapl | – | – | x | x | 2 | 2 | 2 | |
| 24. | Viktorka Bednářová | 1 | 0,02 | x | x | – | 1,02 | 1 | |
| 25. | Felix Hapl | – | – | x | x | 1 | 1 | 1 | |
| 26. | Pavel Klajbl | – | 0,1 | x | x | – | 0,1 | 0 | |
| 27. | Jarda Krejčí sr. | – | 0,07 | x | x | – | 0,07 | 0 | |
| 28. | Luboš Klinkáček | – | 0,06 | x | x | – | 0,06 | 0 | |
| 29. | Jára Slunčík | – | 0,04 | x | x | – | 0,04 | 0 | |
| 30. | Aleš Horák jr. | 0,01 | 0,01 | x | x | 0,01 | 0,03 | 0 | |
| 31. | Ríša Šofr | – | 0,03 | x | x | – | 0,03 | 0 | |
| 32 | Mirek Číhal | 0,02 | – | x | x | – | 0,02 | 0 | |
| 33 | Petr Baloun | – | 0 | x | x | – | 0 | 0 | |
| 34 | Michal Baloun | – | 0 | x | x | – | 0 | 0 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku



