Tabulky
Rozcestník
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkové pořadí 2025
| Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | ||||
| 1. | Martin Čejchan | x | 21+3 | 21+1 | 21+3 | 70 | 70 |
| 2. | Jakub Mudřík | x | 17+2 | 17+3 | – | 39 | 39 |
| 3. | Pavel Matějček | x | 14 | 10 | 12 | 36 | 36 |
| 4. | Michal Bouchner | x | 12+1 | 6 | 11 | 30 | 30 |
| 5. | Aleš Čejchan | x | 7 | 3 | 17+2 | 29 | 29 |
| 6. | Aleš Horák | x | 9 | 0,22 | 14+1 | 24,22 | 24 |
| 7. | Jan Brich | x | 11 | 11 | – | 22 | 22 |
| 8. | David Vaculík | x | – | 14+2 | – | 16 | 16 |
| 9. | Jan Matoušek jr. | x | – | 5 | 8 | 13 | 13 |
| 10. | Tom Procházka | x | – | 12 | – | 12 | 12 |
| 11. | Filip Strahal | x | 10 | 1 | – | 11 | 11 |
| 12. | Matyas Maixner | x | 2 | 9 | – | 11 | 11 |
| 13. | Karolína Havlíčková | x | – | 2 | 9 | 11 | 11 |
| 14. | Marek Havlíček | x | – | 0,13 | 10 | 10,13 | 10 |
| 15. | Pavel Klajbl ml. | x | 5 | 4 | – | 9 | 9 |
| 16. | Martin Mudřík | x | 8 | 0,20 | – | 8,2 | 8 |
| 17. | Jakub Charvát | x | – | 8 | – | 8 | 8 |
| 18. | Martin Rada | x | 0,05 | 0,06 | 7 | 7,11 | 7 |
| 19. | Denis Krčmář | x | – | 7 | – | 7 | 7 |
| 20. | Pavel Klajbl | x | 6 | 0,21 | – | 6,21 | 6 |
| 21. | Petr Jaroš | x | 0,04 | 0,08 | 6 | 6,12 | 6 |
| 22. | Jakub Konecký | x | 0,03 | 0,09 | 5 | 5,12 | 5 |
| 23. | Ayrton Alex Pavlát | x | 4 | 0,23 | – | 4,23 | 4 |
| 24. | Ondra Daniel | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
| 25. | Pavel Skoupý | x | 3 | 0,19 | – | 3,19 | 3 |
| 26. | Aleš Horák jun. | x | 0,02 | 0,04 | 3 | 3,06 | 3 |
| 27. | Petr Pavlát | x | 1 | 0,15 | – | 1,15 | 1 |
| 28. | Erik Ticháček | x | – | 0,18 | – | 0,18 | 0 |
| 29. | Marek Bous | x | 0,07 | 0,11 | – | 0,18 | 0 |
| 30. | Jiří Kessl | x | – | 0,17 | – | 0,17 | 0 |
| 31. | Vlastimil Brentner | x | – | 0,16 | – | 0,16 | 0 |
| 32. | Pavel Krčmář | x | – | 0,14 | – | 0,14 | 0 |
| 33. | Jaroslav Kočí | x | 0,06 | 0,07 | – | 0,13 | 0 |
| 34. | Daniel Krčmář | x | – | 0,12 | – | 0,12 | 0 |
| 35. | Jan Bednář | x | – | 0,10 | – | 0,10 | 0 |
| 36. | Jiří Černý | x | – | 0,05 | – | 0,05 | 0 |
| 37. | Viktorka Bednářová | x | – | 0,03 | – | 0,03 | 0 |
| 38. | Adam Bous | x | 0,01 | 0,02 | – | 0,03 | 0 |
| 39. | Richard Šofr | x | – | 0,01 | – | 0,01 | 0 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku
Předchozí ročníky
Celkové pořadí 2024
Celkové pořadí 2023
Celkové pořadí 2022
Celkové pořadí 2021
Celkové pořadí 2020
Celkové pořadí 2019
Celkové pořadí 2018
Celkové pořadí 2017
Celkové pořadí 2016
Celkové pořadí 2015
Celkové pořadí 2014
Celkové pořadí 2013
Celkové pořadí 2012
Výsledky předchozích sezón Táborského šampionátu naleznete zde.










