Tabulka – Teamy
Rozcestník
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teamy 2022
Poř. | Jméno a přímení | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suma |
1. | Five team | x | 21 | x | 11 | 21 | 12 | 65 |
2. | ADAPTA Czech Team | x | 17 | x | 17 | 17 | 14 | 65 |
3. | StraBo Racing | x | 12 | x | 21 | 14 | 17 | 64 |
4. | PB Pepetoni | x | 14 | x | 12 | 12 | 11 | 49 |
5. | RM Racing | x | 11 | x | 14 | 11 | 10 | 46 |
6. | Dědek Rally Team | x | 9 | x | 10 | 10 | 9 | 38 |
7. | AyA racing Audi Team | x | – | x | – | – | 21 | 21 |
8. | VHT Racing | x | 10 | x | – | – | – | 10 |
Předchozí ročníky
Teamy 2021
Teamy 2020
Teamy 2019
Teamy 2018
Teamy 2017
Teamy 2016
Teamy 2015
Teamy 2014
Teamy 2013
Teamy 2012