Tabulky: Senioři 2024
Senioři 2024
| Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | ||||||
| 1. | Pavel Matějček | 21 | 21 | x | x | 21 | 63 | 63 | |
| 2. | Petr Jaroš | 17 | 11 | x | x | 17 | 45 | 45 | |
| 3. | Martin Rada | 14 | 14 | x | x | 14 | 42 | 42 | |
| 4. | Pavel Klajbl sr. | – | 17 | x | x | – | 17 | 17 | |
| 5. | Jarda Krejčí sr. | – | 12 | x | x | – | 12 | 12 | |
| 6. | Martin Hapl | – | – | x | x | 12 | 12 | 12 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku



