Po minulém nevydařeném závodě dostává trať v Humpolci šanci na reparát. Všichni doufají, že tentokrát k nám bude počasí hodnější a nechá nás tak závod odjet v suchu.
Propozice
Datum: | 3.11.2012 |
Místo: | Humpolec, autokrosový areál, www.mapy.cz |
Harmonogram: | Časový harmonogram |
Počet RZ | 9RZ |
Povrch RZ: | 100% šotolina |
Startovné: | licencovaní: jezdci 150Kč / junioři 100Kč |
nelicencovaní: jezdci 200Kč / junioři 150Kč + 50Kč za sadu čísel na sezónu | |
Kategorie: | jednotlivci, teamy, junioři, senioři |
Ředitel závodu: | Aleš Horák alf.ales@centrum.cz |
Poznámky: | elektřina (230V), WC |
Občerstvení: | Během soutěže bude k dispozici místní bufet. Do přihlášky uveďte zda byste měli zájem o guláš (případně kolik porcí). Pokud se sejde dostatečné množství zájemců, tak guláš zajistíme. |
příjem přihlášek byl ukončen 1.11.2012 23:59
Přihlášení jezdci
přihlášeno 22 jezdců
Č. | Jméno | Team | Karoserie | Podvozek | Ch. | K. |
1. | Jirka Hadrava | Rally Club Vidov CK | Citroen Xsara WRC | X-ray T2 008 | Wifi | |
2. | Pavel Matějček | Rally Club Vidov CK | Citroen Xsara WRC | X-ray T2 009 | Wifi | |
3. | Honza Brich | Wave Action | Mitshubishi Lancer Evo X | X-ray T2 007 | WiFi | |
4. | Jakub Strouhal | Wave Action | Mitshubishi Lancer Evo X | X-ray T2 | WiFi | |
5. | Pavel Skoupý | Wave Action | Mitshubishi Lancer Evo X | Tamiya TRF 416wer | WiFi | |
6. | Filip Strahal | Louda Rally Team | Škoda Fabia WRC | X-ray T3 | WiFi | |
7. | Petr Strahal | Louda Rally Team | Škoda Fabia WRC | X-ray T3 | WiFi | S |
8. | Michal Bouchner | Škoda Fabia WRC | X-ray T3 | WiFi | ||
9. | Petr Havlík | Rally Club Vidov | Citroen Xsara WRC | X-ray T2 | WiFi | |
10. | Jakub Jerhot | Rally Club Vidov | Citroen Xsara WRC | X-ray T2 009 | WiFi | |
11. | Ondra Němec | Škoda Fabia WRC | X-ray T2 007 | WiFi | ||
12. | Aleš Horák | Five team | Peugeot 207 S2000 | X-ray T3 | WiFi | |
13 | Jakub Konecký | Five team | Peugeot 207 S2000 | X-ray T2R | Wifi | |
14. | Tomáš Šena | RCRT Soběslav jih | Mitsubishi Lancer Evo VII | X-ray T3 | WiFi | |
15. | Jakub Šena | RCRT Soběslav jih | Mitsubishi Lancer Evo VII | X-ray T2 008 | WiFi | J |
16. | Míša Šenová | RCRT Soběslav jih | Mitsubishi Lancer Evo VII | X-ray T2R | WiFi | J |
17. | Luboš Klinkáček | Kojot tým | Škoda Fabia WRC | X-ray T3 | WiFi | |
18. | Zdeněk Neuwirth | Kojot tým | Škoda Fabia WRC | X-ray T2 008 | WiFi | |
19. | Honza Cvrček | Suzuki SX4 WRC | X-ray T2R Pro | WiFI | ||
20. | Roman Příplata | RCRT Soběslav sever | Suzuki SX4 WRC | X-ray T2 008 | WiFi | |
21. | David Příplata | RCRT Soběslav sever | Suzuki SX4 WRC | X-ray T2 008 | WiFi | |
22. | Radek Perník | Hobl Motorsport | Škoda Fabia S2000 | X-ray T3 | WiFi | |
23. | Michal Perník | Hobl Motorsport | Škoda Fabia S2000 | X-ray T3 | WiFi | J |
24. | Martin Rada | Toyota Celica | X-ray T1 FK05 | Wifi | ||
25. | Aleš Klinkáček | Subaru Impreza WRC | X-ray T3R | WiFi | ||
26. | Karel Kuncl | Toyota Celica ST205 | X-ray T2 008 | WiFi | ||
27. | Ondřej Daniel | Skoda Fabia S2000 EVO II | X-ray T2 008 | WiFi | ||
28. | Miroslav Lovčík | Mitsubishi Lancer | X-ray T2 007 | WiFi | S | |
29. | Pavel Bubník | Subaru Impreza | X-ray | WiFi | S | |
30. | Libor Karas | Five team „B“ | Peugeot 207 S2000 | X-ray T2 08 | CH53 | |
31. | Libor Karas jr. | Five team „B“ | Peugeot 207 S2000 | X-ray T2 09 | WiFi | J |
32. | Roman Křivonoska | |||||
33. | Petr Pavlát | Toyota Celica GT-FOUR | Tamiya TA01 | WiFi | S | |
34. | Petr Jaroš | PB PEPETONI RC Rally Team | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TB02 | WiFi | |
35. | Káťa Jarošová | PB PEPETONI RC Rally Team | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TB02 | WiFi | J |
36. | Vašek Baloun | |||||
37. | Péťa Baloun | Peugeot 306 Maxi | X-ray T1 | WiFi | J | |
38. | Štěpán Benda | Mini Works Cooper | Tamiya TA02 PRO | WiFi | ||
39. | Matěj Benda | Škoda Fabia S2000 | Tamiya TA02 PRO | WiFi | J | |
40. | Ondřej Pavliš | Mini Works Cooper | Tamiya TA02 PRO | WiFi | ||
41. | Václav Stránský | Suzuki Swift | Tamiya FF01 | WiFi | F2 | |
42. | Aleš Čejchan | Peugeot 207 S2000 | Tamiya TA02 | WiFi | ||
43. | Martin Čejchan | Peugeot 207 S2000 | Tamiya TA02 | WiFi | J | |
44. | František Čejchan | Ford Focus WRC 09 | Tamiya TA02 | WiFi | J | |
45. | Michal Nodes | Trabant | Tamiya Ma-05 Ra | WiFi | F2 | |
46. | Radek Šulc | Subaru Impreza WRC 99 | Tamiya TA02 PRO | WiFi | J | |
47. | Jakub Svoboda | Lancia Delta HF Integrale | X-ray T2 | WiFi | J | |
48. | Dalibor Adamec | Citroen C4 WRC | X-ray | WiFi | ||
49. | Jiří Zdražil | Ford Fiesta 1,6 WRC | X-ray | WiFi | ||
50. | Jarda Krejčí | Trabant T601 | Taniya Ma-03 | CH81 | F2 | |
51. | Miroslav Šuhaj | Citroen Xsara WRC | X-ray T2 008 | WiFi | ||
52. | Michal Hyka | Ford Escort WRC | X-ray T1R | CH58 | ||
53. | Michal Barvínek | PB PEPETONI RC Rally Team | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TB-O2 | ??? | |
54. | Pavel Skoupý st. | Skoda 130RS | Tamiya TA-05R | WiFi | S | |
55. | Pavel Rosecký | Subaru Impreza WRC 08 | X-ray T2 007 | WiFi | ||
56. | Richard Kolář | Peugeot 106 | Tamiya FF 01 | WiFi | F2 | |
57. | Michal Kučera | Subaru Impreza WRC | Tamiya DF03Ra | WiFi | ||
58. | Standa Elbl | Lancia Delta S4 | Nanda NRX-10 | CH83 | S | |
59. | Petr Kýbus | Škoda Fabia WRC | Tamiya TA-02 | CH81 | ||
60. | Tomáš Moravec | Citroen Xsara WRC | X-ray T1 FK05 | WiFi | ||
61. | Adéla Karasová | Škoda Fabia WRC | Tamiya TB-02 | CH81 | J | |
62. | Ivan Smítka | Subaru Impreza WRC 2008 | LRP S10TC | WiFi | S | |
63. | Zdeněk Klíma | Toyota Celica ST205 | Tamiya TA-02 | WiFi | ||
64. | Pavel Martan | Ford Focus | Tamiya TB-02 | WiFi | ||
65. | Šimon Martan | Subaru Impreza | Tamiya TB-02 | WiFi | J | |
66. | Vendulka Martanová | Citroen Xsara | Tamiya TB-02 | WiFi | J | |
67. | Rosťa Neuwirth | Mitsubishi Lancer | X-ray T2 008 | WiFi | ||
68. | Adam Martínek | Subaru Impreza WRC | X-ray T3 | WiFi | J | |
69. | Jiří Martínek | Subaru Impreza WRC | X-ray T3R | WiFi | S | |
70. | Frantin Doležal | Ford Focus WRC 07′ | X-ray T2 007 | WiFi | S |
Vysvětlivky
barva – licencovaný jezdec
barva – nelicencovaný jezdec
barva – přihlášený jezdec
barva – odhlášený jezdec
barva – jezdec mimo kapacitu startovního pole
Kategorie
J – junior
S – senior
F2 – dvokolka