Aktualizováno 15.8.2014 v 23:10
Letní přestávka se pomalu blíží ke sému konci a je před námi pátý závod letošní sezóny, 7. RC Rally Soběslav.
Propozice
| Datum: | sobota 16.8.2014 |
| Místo: | Hřiště automotoklubu Soběslav, www.mapy.cz |
| GPS: | 49°15’3.851″N, 14°42’56.801″E |
| Harmonogram: | časový harmonogram |
| Počet RZ | 10 RZ |
| Povrch RZ: | 100% – asfalt |
| Startovné: | licencovaní: jezdci 150Kč / junioři 100Kč |
| nelicencovaní: jezdci 200Kč / junioři 150Kč + 50Kč za sadu čísel na sezónu | |
| Kategorie: | jednotlivci, teamy, junioři, senioři, F2 |
| Ředitel závodu: | Tomáš Šena, sena.tomas@tiscali.cz, tel.: 723 998 912 |
| Poznámky: | elektřina (230V), WC |
příjem přihlášek byl ukončen ve čtvrtek 14.6.2014 23:59
Omluvit se ze závodu
omluvu je třeba zaslat nejpozději do soboty 16.8.2014 08:00
Přihlášení jezdci
přihlášeno 23 jezdců, volných míst 17 ze 40
| Č. | Jméno | Team | Karoserie | Podvozek | Ch. | K. |
| 1. | Jirka Hadrava | Ford Focus RS WRC | Xray 14 | WiFi | ||
| 2. | Honza Brich | ADAPTA Czech Team | Ford Fiesta RS WRC | Xray T3 | WiFi | |
| 3. | Pavel Skoupý | ADAPTA Czech Team | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya TRF | WiFi | |
| 4. | Michal Bouchner | Táborská MAFIE | Ford Fiesta WRC | Xray T3 | WiFi | |
| 5. | Filip Strahal | Táborská MAFIE | Ford Fiesta WRC | Xray T3 | WiFi | |
| 6. | Martina Vomelová | Škoda Octavia WRC | Xray T3 | WiFi | ||
| 7. | Aleš Horák | Five team | Škoda Fabia S2000 | Xray T3 | WiFi | |
| 8. | Jakub Konecký | Five team | Škoda Fabia S2000 | Xray T2R | WiFi | |
| 9. | Petr Havlík | Rally Club Vidov | Citroen DS3 WRC | Xray T2 | WiFi | |
| 10. | Pavel Matějček | Rally Club Vidov | Citroen DS3 WRC | Xray T2 | WiFi | |
| 11. | Ivan Smítka | Subaru Impreza WRC 08 | Xray T3 | WiFi | S | |
| 12. | Tomáš Šena | RCRT Soběslav 2WD | Honda Civic VTi | Xray T3 2WD | WiFi | F2 |
| 13. | David Příplata | RCRT Soběslav 2WD | Honda Civic VTi | Xray T2 FWD | F2 | |
| 14. | Zdeněk Klíma | Peugeot 205 T16 | Tamiya TA-02 | WiFi | ||
| 15. | Ondra Daniel | Skoda Fabia S2000 | Xray T2 008 | WiFi | ||
| 16. | Petr Strahal | Škoda Fabia WRC | Xray T3 | WiFi | S | |
| 17. | Petr Jaroš | PB PEPETONI | Lancia Delta HF Integrale | Xray T3 | WiFi | |
| 18. | Káta Jarošová | PB PEPETONI | Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TB-02 | WiFi | J |
| 19. | Petr Wiederstein | Renaul Clio | Tamiya FF-01 Evo | WiFi | F2 | |
| 20. | Zdeněk Neuwirth | Peugeot 106 Maxi | Xray T2 FWD | WiFi | F2 | |
| 21. | Pavel Rosecký | Ford Fiesta WRC | Xray T3 | WiFi | ||
| 22. | Jakub Šena | Suzuki SX4 WRC | Xray T2 008 | WiFi | J | |
| 23. | Martin Rada | Subaru Impreza WRC | Xray T2 009 | CH86 | ||
| 24. | Karel Pučelík | Ford Fiesta RS WRC | Tamiya TA-02 | WiFi | ||
| 25. | Jakub Strouhal | ADAPTA B team | Subaru Impreza WRC 2008 | Xray T2 007 | WiFi | |
| 26. | Gandalf | ADAPTA B team | Subaru Impreza WRC 2008 | Tamiya TRF | WiFi | S |
| 27. | Míra Lovčík | Ford Escort WRC | Xray T2 007 | WiFi | S | |
| 29. | Libor Karas jr. | Pinďa RC Rally Team | Peugeot 306 Cosworth | Xray T2 009 | WiFi | J |
| 32. | Míra Šuhaj | Citroen DS3 WRC | Xray T2 008 | WiFi | ||
| 33. | Roman Příplata | |||||
| 34. | Kája Jarošová | Lancia 037 Rally | Tamiya TB-02 | WiFi | J, F2 | |
| 43. | Martin Rérych | Mitsubishi Lancer | Tamiya DF-03 Ra | WiFi | S | |
| 28. | Péťa Baloun | Pinďa RC Rally Team | Peugeot 306 Cosworth | Xray T1 | WiFi | J |
| 30. | Míša Baloun | Peugeot 306 | Xray T2 008 | CH53 | J, F2 | |
| 31. | Míša Šenová | Subaru Impreza WRC 98 | Xray T2R | WiFi | J | |
| 35. | Petr Pavlát | Audi Quattro Sport S1 | Tamiya TA-02 | WiFi | S | |
| 36. | Aleš Čejchan | VW Golf | Tamiya XV-01 | WiFi | F2 | |
| 37. | Martin Čejchan | Ford Fiesta WRC | Tamiya XV-01 | WiFi | J | |
| 38. | Viktor Trnka | Ford Fiesta WRC | Tamiya TA-02 | WiFi | ||
| 39. | Jarda Krejčí | Trabant 601 | Tamiya M-03 | WiFi | F2 | |
| 40. | Vladimír Čihánek | Honda Civic Vti | Tamiya FF-01 | WiFi | F2 | |
| 41. | Josef Vacek | Trabant 601 | Tamiya XV-01 | WiFi | F2 | |
| 42. | David Čech | Ford Fokus WRC | Tamiya TA-02 | WiFi | ||
| 44. | Josef Anděl | Subaru Impreza | Tamiya XV-01 | WiFi | ||
| 45. | Radek Vagenknecht | Ford Fiesta WRC | Tamiya TA-02 | WiFi | ||
| 46. | Luboš Klinkáček | Citroen DS3 R3T | Xray T2 009 | WiFi | F2 | |
| 47. | Libor Kupilík | Honda Civic R3 | Tamiya TA-03 | WiFi | F2 | |
| 48. | Matěj Kupilík | Subaru Impreza WRC | Tamiya DF-03Ra | WiFi | J | |
| 49. | Tina Matějčková | Fiat Grande Punto S2000 | Xray T2 009 | WiFi | J | |
| 50. | Simona Hadravová | Ford Focus WRC | Xray T2 008 | WiFi | J | |
| 51. | Ondra Mašek | Fiat Abarth 131 | ??? | WiFi | ||
| 52. | Michal Bělka | |||||
| 53. | Libor Karas | Peugeot 306 | Xray T2 008 | CH53 | F2 | |
| 54. | Petr Kýbus | Škoda Fabia WRC | Tamiya TA02 | CH81 | ||
| 55. | Petr Zvejška | Opel Vectra | Tamiya TA05 Evo | WiFi | ||
| 56. | Jakub Zvejška | Citroen C4 WRC | Tamiya TA05 | WiFi | J | |
| 57. | Frantin Doležal | Ford Fiesta RS 2014 | Xray | WiFi | S |
Vysvětlivky
barva – licencovaný jezdec
barva – nelicencovaný jezdec
barva – přihlášený jezdec
barva – odhlášený jezdec
barva – jezdec mimo kapacitu startovního pole
Kategorie
J – junior
S – senior
F2 – dvokolka



