Statistiky ze Světlé…
7. Rc Rally Světlá nad Sázavou |
||||
| Místo: | Světlá nad Sázavou | |||
| Datum: | 14.3.2013 | |||
| Teplota: | od 2° do 6°C | |||
| Povrch: | asfalt, dlažba – mokro | |||
| Počasí | déšť, mrholení, podmrakem | |||
| – | ||||
| Počet Rz: | 9 RZ | |||
| Celková délka tratě: | 6031,5 | m | ||
| – | ||||
| Počet startujících: | 37 | |||
| Počet týmů: | 10(1) | |||
| Počet dvoukolek: | 6 | |||
| Počet Juniorů: | 8 | |||
| Počet Seniorů: | 5 | |||
| Počet žen ve startovním poli: | 1 | |||
| – | ||||
| Odstoupili: | Libor Karas, Libor Karas jun. | |||
| – | ||||
| Nejdelší Rz: | Rz 4 | Lučice II | 827 | m |
| Nejkratší Rz: | Rz 1 | Bačkov I | 492,5 | m |
| Délka PowerStage: | Rz 9 | PS Lánecká | 821 | m |
| – | ||||
| Nejrychlejší celkový čas: | 30:22.623 | Viktor TRNKA | ||
| Nejrychlejší čas PowerStage: | 3:56.456 | Viktor TRNKA | ||
| – | ||||
| Průměrná rychlost závodu: | Viktor TRNKA | 11,878 | km/h | |
| Průměrná Rychlost na PS: | Viktor TRNKA | 12,5 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepší dvoukolky: | Luboš KLINKÁČEK | 11,05 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepšího juniora: | Martin ČEJCHAN | 11,24 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepšího seniora: | Petr PAVLÁT | 11,78 | km/h | |
| – | ||||
| Vyhrané Rz: | ||||
| Viktor TRNKA | 5x | |||
| Petr PAVLÁT | 2x | |||
| Aleš ČEJCHAN | 2x | |||
| – | ||||
| První tři – v celkovém pořadí: | ||||
| 1) Viktor TRNKA | 21+3b | |||
| 2) Petr PAVLÁT | 17+2b | |||
| 3) Aleš ČEJCHAN | 14+1b | |||
| – | ||||
| První tři – teamy: | ||||
| 1) StraBo Racing | ||||
| 2) Rally Club Vidov | ||||
| 3) AYA Racing Team | ||||
| – | ||||
| První tři – dvoukolky: | ||||
| 1) Luboš KLINKÁČEK | ||||
| 2) Petr HAVLÍK | ||||
| 3) Petr STRAHAL | ||||
| – | ||||
| První tři – junioři: | ||||
| 1) Martin ČEJCHAN | ||||
| 2) František ČEJCHAN | ||||
| 3) Jakub ŠENA | ||||
| – | ||||
| První tři – senioři: | ||||
| 1) Petr PAVLÁT | ||||
| 2) Vlastík BRENTNER | ||||
| 3) Petr STRAHAL | ||||
| – | ||||
| Info: | ||||
| Odstoupení ze zdravotních důvodů: | 2x | |||
| Časomíra: | 5x | |||



