Statistiky 9. Rc Rally Lužnice..
9. Rc Rally Lužnice |
|||||
| Místo: | Auto kemp Karvánky | ||||
| Datum: | 10.-11.9.2016 | ||||
| Teplota: | od 16° do 30°C | ||||
| Povrch: | asfalt všech možností, šotolina a hrabanka | ||||
| Počasí | nádherné počasí i jsme se koupali | ||||
| – | |||||
| Počet Rz: | 14 RZ | ||||
| Celková délka tratě: | 9299 | m | |||
| – | |||||
| Počet startujících: | 27 | ||||
| Počet týmů: | 10 | ||||
| Počet dvoukolek: | 3 | ||||
| Počet Juniorů+: | 3 | ||||
| Počet Juniorů: | 5 | ||||
| Počet Seniorů: | 3 | ||||
| Počet žen ve startovním poli: | 4 | ||||
| – | |||||
| Odstoupili: | Míša Baloun | ||||
| – | |||||
| Nejdelší Rz: | Rz 14 | PS Karvánky | 890 | m | |
| Nejkratší Rz: | Rz 3 a 4 | Veselí | 514 | m | |
| Délka PowerStage: | Rz 14 | PS Karvánky | 890 | m | |
| – | |||||
| Nejrychlejší celkový čas: | 54:27.644 | Aleš HORÁK | |||
| Nejrychlejší čas PowerStage: | 05:15.396 | Jan BRICH | |||
| – | |||||
| Průměrná rychlost závodu: | Aleš HORÁK | 10,25 | km/h | ||
| Průměrná Rychlost na PS: | Jan BRICH | 10,16 | km/h | ||
| Průměrná rychlost nejlepší dvoukolky: | Ondřej DANIEL | 9 | km/h | ||
| Průměrná rychlost nejlepšího juniora: | Tomáš WAGNER | 9,28 | km/h | ||
| Průměrná rychlost nejlepšího juniora+: | Ondřej RADA | 7,5 | km/h | ||
| Průměrná rychlost nejlepšího seniora: | Petr PAVLÁT | 9,94 | km/h | ||
| – | |||||
| Vyhrané Rz: | |||||
| Petr PAVLÁT | 4x | ||||
| Petr HAVLÍK | 3x | ||||
| Jan BRICH | 2x | ||||
| Jiří HADRAVA | 2x | ||||
| Pavel MATĚJČEK | 2x | ||||
| Aleš HORÁK | 1x | ||||
| – | |||||
| První tři – v celkovém pořadí: | |||||
| 1) Aleš HORÁK | 21+2b | ||||
| 2) Pavel MATĚJČEK | 17b | ||||
| 3) Jiří HADRAVA | 14+1b | ||||
| – | |||||
| První tři – teamy: | |||||
| 1) Five team | |||||
| 2) Rally Club Vidov | |||||
| 3) ADAPTA Czech team | |||||
| – | |||||
| První tři – dvoukolky: | |||||
| 1) Ondra DANIEL | |||||
| 2) Tomáš ŠENA | |||||
| 3) Gandalf | |||||
| – | |||||
| První tři – junioři: | |||||
| 1) Tomáš WAGNER | |||||
| 2) Petr BALOUN | |||||
| 1) Jakub ŠENA | |||||
| – | |||||
| První tři – junioři+: | |||||
| 1) Ondra Rada | |||||
| 2) Filip PROKEŠ | |||||
| 3) Simonka HADRAVOVÁ | |||||
| – | |||||
| První tři – senioři: | |||||
| 1) Petr PAVLÁT | |||||
| 2) FGANDALF | |||||
| 3) Jarda KLÍMA | |||||
| – | |||||
| Info: | |||||
| Časomíra: | 6x | ||||
| VP | 4x | ||||
| Servis během UP | 1x | ||||



