I přes přesun závodu do Křemže jsme odjeli parádní soutěž…
9.RC Rally Zálesí |
||||
| Místo: | Křemže (Humpolec – přesunuto) | |||
| Datum: | 23.10.2016 | |||
| Teplota: | od 2 do 8°C | |||
| Povrch: | sucho | |||
| Trať: | asfalt, šotolina a tráva | |||
| – | ||||
| Počet Rz: | 9 | |||
| Celková délka tratě: | 5927 | m | ||
| – | ||||
| Počet startujících: | 23 | |||
| Počet týmů: | 10 | |||
| Počet dvoukolek: | 3 | |||
| Počet Juniorů: | 3 | |||
| Počet Juniorů+: | 2 | |||
| Počet Seniorů: | 3 | |||
| Počet žen ve startovním poli: | 2 | |||
| – | ||||
| Odstoupili: | – | |||
| – | ||||
| Nejdelší Rz: | Rz 9 | PS | 926 | m |
| Nejkratší Rz: | Rz 2 | Skočdopole | 338 | m |
| Délka PowerStage: | Rz 9 | PS | 926 | m |
| – | ||||
| Nejrychlejší celkový čas: | 30:50.460 | Petr PAVLÁT | ||
| Nejrychlejší čas PowerStage: | 4:45.335 | Jiří HADRAVA | ||
| – | ||||
| Průměrná rychlost závodu: | Petr PAVLÁT | 11,53 | km/h | |
| Průměrná Rychlost na PS: | Jiří HADRAVA | 11,69 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepší dvoukolky: | Tomáš ŠENA | 9,68 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepšího juniora: | Jakub ŠENA | 9,17 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepšího juniora+: | Filip PROKEŠ | 8,36 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepšího seniora: | Petr PAVLÁT | 11,53 | km/h | |
| – | ||||
| Vyhrané Rz: | ||||
| Petr PAVLÁT | 5X | |||
| Jiří HADRAVA | 2X | |||
| Petr HAVLÍK | 1X | |||
| Aleš Horák | 1X | |||
| – | ||||
| První tři – v celkovém pořadí: | ||||
| 1) Petr PAVLÁT | 21+2b | |||
| 2) Jan BRICH | 17+1b | |||
| 3) Jirka HADRAVA | 14+3b | |||
| – | ||||
| První tři – teamy: | ||||
| 1) ADATPA Czech Team | ||||
| 2) AYA Racing | ||||
| 3) Rally Club Vidov | ||||
| – | ||||
| První tři – dvoukolky: | ||||
| 1) Tomáš ŠENA | ||||
| 2) Petr STRAHAL | ||||
| 3) Míra LOVČÍK | ||||
| – | ||||
| První tři – junioři: | ||||
| 1) Jakub ŠENA | ||||
| 2) Káťa JAROŠOVÁ | ||||
| 3) Kája JAROŠOVÁ | ||||
| – | ||||
| První tři – senioři: | ||||
| 1) Petr PAVLÁT | ||||
| 2) Ivan SMÍTKA | ||||
| 3) Petr STRAHAL | ||||
| – | ||||
| Přestupky: | ||||
| VP: | 3x |



