Poslední mrazivá soutěž letošní sezóny opět v Křemži…
1.RDO RC Rally Křemže |
||||
| Místo: | Křemže | |||
| Datum: | 12.11.2016 | |||
| Teplota: | od -1 do 2°C | |||
| Povrch: | mokro | |||
| Trať: | asfalt, šotolina a přjezdy po trávě | |||
| – | ||||
| Počet Rz: | 9 | |||
| Celková délka tratě: | 8341 | m | ||
| – | ||||
| Počet startujících: | 19 | |||
| Počet týmů: | 10 | |||
| Počet dvoukolek: | 2 | |||
| Počet Juniorů: | 1 | |||
| Počet Juniorů+: | 1 | |||
| Počet Seniorů: | 3 | |||
| Počet žen ve startovním poli: | 0 | |||
| – | ||||
| Odstoupili: | Míra Lovčík | |||
| – | ||||
| Nejdelší Rz: | Rz 6 | Holubová | 1130 | m |
| Nejkratší Rz: | Rz 2 | Homole | 590 | m |
| Délka PowerStage: | Rz 9 | PS Křemže | 953 | m |
| – | ||||
| Nejrychlejší celkový čas: | 44:29.792 | Petr PAVLÁT | ||
| Nejrychlejší čas PowerStage: | 5:01.107 | Petr PAVLÁT | ||
| – | ||||
| Průměrná rychlost závodu: | Petr PAVLÁT | 11,25 | km/h | |
| Průměrná Rychlost na PS: | Petr PAVLÁT | 11,39 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepší dvoukolky: | Ondra DANIEL | 10,09 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepšího juniora: | David LONČÁK | 8,58 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepšího juniora+: | Filip PROKEŠ | 8,83 | km/h | |
| Průměrná rychlost nejlepšího seniora: | Petr PAVLÁT | 11,25 | km/h | |
| – | ||||
| Vyhrané Rz: | ||||
| Petr PAVLÁT | 9x | |||
| – | ||||
| První tři – v celkovém pořadí: | ||||
| 1) Petr PAVLÁT | 21+3b | |||
| 2) Jan BRICH | 17+2b | |||
| 3) Pavel MATĚJČEK | 14b | |||
| – | ||||
| První tři – teamy: | ||||
| 1) Rally Club Vidov | ||||
| 2) AYA Racing | ||||
| 3) Citroën Total WRT | ||||
| – | ||||
| První tři – dvoukolky: | ||||
| 1) Ondra DANIEL | ||||
| 2) Petr STRAHAL | ||||
| 3) – | ||||
| – | ||||
| První tři – junioři: | ||||
| 1) David Lončák | ||||
| 2) – | ||||
| 3) – | ||||
| – | ||||
| První tři – junioři+: | ||||
| 1) Filip PROKEŠ | ||||
| 2) – | ||||
| 3) – | ||||
| – | ||||
| První tři – senioři: | ||||
| 1) Petr PAVLÁT | ||||
| 2) Ivan SMÍTKA | ||||
| 3) Petr STRAHAL | ||||
| – | ||||
| Přestupky: | ||||
| Kontakt s nohou: | 1x | |||
| Předčasný start: | 1x |



