Tabulka: Celkové pořadí 2019
Celkové pořadí 2019
| Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||||
| 1. | Michal Bouchner | 21+2 | 21+3 | – | 21+2 | 21+1 | 21+2 | 130 | 116 | |
| 2. | Petr Pavlát | 17+2 | 21+3 | – | 14+1 | 11 | 14 | 94 | 84 | |
| 3. | Honza Brich | 17+3 | 11 | 11 | – | 17+3 | 17+2 | 91 | 81 | |
| 4. | Pavel Matějček | 14+1 | 17+2 | – | 12 | 14+3 | 12+1 | 88 | 76 | |
| 5. | Filip Strahal | 11 | 10 | 12 | – | – | 9 | 11 | 53 | 53 |
| 6. | Aleš Horák | 9 | 12 | 0,1 | – | 11 | 12 | – | 44,1 | 44 |
| 7. | Michal Perník | 8 | 7 | – | 9 | 10 | 9 | 50 | 43 | |
| 8. | Vlastík Pospíšil | 6 | 5 | 9 | – | 8 | 4 | – | 32 | 32 |
| 9. | Ondra Daniel | 8 | 7 | 8 | – | 4 | 3 | 30,04 | 30 | |
| 10. | Pavel Skoupý | 5 | 9 | – | – | 10 | – | – | 24 | 24 |
| 11. | Ondra Rada | 1 | 5 | – | 6 | 2 | 7 | 21,22 | 21 | |
| 12. | Jirka Hadrava | – | – | – | – | – | – | 17+3 | 20 | 20 |
| 13. | Radek Perník | 0,21 | 6 | – | 0,16 | 6 | 8 | 20,52 | 20 | |
| 14. | Jakub Pospíšil | 3 | 1 | – | 3 | 8 | 5 | 20,24 | 20 | |
| 15. | Tomáš Šena | 2 | 6 | – | – | 7 | – | 0,11 | 15,11 | 15 |
| 16. | Zdeněk Klíma | 14 | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
| 17. | Jakub Šena | 4 | 0,19 | – | – | 1 | 7 | 0,10 | 12,29 | 12 |
| 18. | Josef Vacek | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 19. | Jakub Konecký | 1 | 2 | – | 5 | 1 | 0,13 | 9,21 | 9 | |
| 20. | Ayrton Alex Pavlát | 0,13 | 2 | – | 0,11 | 0,12 | 6 | 8,47 | 8 | |
| 21. | Miroslav Šuhaj | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 6 | 6 |
| 22. | Jan Matoušek jr. | 0,14 | 3 | – | 0,15 | 0,11 | 3 | 6,51 | 6 | |
| 23. | Ondřej Vraník | 0,17 | 0 | – | – | 0,02 | 5 | – | 5,19 | 5 |
| 24. | Roman Prokeš | 0,19 | 0,16 | 4 | – | 0,17 | – | 0,12 | 4,64 | 4 |
| 25. | Filip Prokeš | 0,20 | – | 0,05 | – | 0,09 | – | 4 | 4,34 | 4 |
| 26. | Péťa Baloun | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 27. | Martin Rada | 0,16 | 0,18 | – | 0,12 | 0,13 | 2 | 2,68 | 2 | |
| 28. | Petr Strahal | 0,18 | 0,17 | 0,11 | – | – | – | 1 | 1,46 | 1 |
| 29. | Miroslav Lovčík | 0,15 | 0,13 | 0,07 | – | 0,13 | 0,08 | – | 0,56 | 0,56 |
| 30. | Petr Jaroš | 0,12 | 0,10 | – | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,39 | 0,37 | |
| 31. | Tomáš Moravec | 0,10 | 0,12 | – | – | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,34 | 0,34 |
| 32. | Jarda Krejčí jr. | 0,05 | 0,06 | – | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,36 | 0,32 | |
| 33. | Thomas Moravec | 0,09 | 0,04 | – | – | 0,10 | 0,01 | 0,08 | 0,32 | 0,32 |
| 34. | Jarda Krejčí sr. | 0,05 | 0,06 | 0,04 | – | 0,05 | 0,10 | 0,33 | 0,30 | |
| 35. | Gandalf | 0,14 | 0,08 | – | – | 0,08 | – | – | 0,30 | 0,30 |
| 36. | Libor Karas sr. | 0,23 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0,23 | 0,23 |
| 37. | Ondřej Novák | 0,07 | 0,03 | – | – | – | 0,04 | 0,06 | 0,20 | 0,20 |
| 38. | Kája Jarošová | 0,08 | 0,07 | – | – | 0,04 | – | – | 0,19 | 0,19 |
| 39. | Aleš Sladký | 0,03 | 0,02 | – | – | – | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
| 40. | Káťa Jarošová | – | – | – | – | 0,14 | – | – | 0,14 | 0,14 |
| 41. | Martin Miesbauer | – | 0,09 | – | – | – | – | – | 0,09 | 0,09 |
| 42. | Tina Matějčková | – | – | – | – | – | 0,09 | – | 0,09 | 0,09 |
| 43. | Míša Baloun | 0,06 | – | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 |
| 44. | Jan Matoušek sr. | 0,02 | 0,01 | – | – | 0,01 | – | – | 0,04 | 0,04 |
| 45. | Šimon Vladař | – | – | 0,03 | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
| 46. | Vojtěch Cyrany | – | – | – | – | – | 0,03 | – | 0,03 | 0,03 |
| 47. | David Mráček | 0,01 | – | 0,01 | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 48. | Sebastian Petr Fišer | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 49. | Libor Karas jr. | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku



