Tabulka: Senioři 2021
Senioři 2021
| Poř. | Jméno a přímení | Suma | Zap. | |||||
| 1. | Pavel Matějček | – | 21 | 17 | 17 | 55 | 55 | |
| 2. | Martin Rada | – | 17 | 12 | 14 | 43 | 43 | |
| 3. | Petr Pavlát | – | – | 21 | 21 | 42 | 42 | |
| 4. | Petr Jaroš | – | 12 | 14 | 12 | 38 | 38 | |
| 5. | Gandalf | – | 11 | – | 10 | 21 | 21 | |
| 6. | Tomáš Šena | – | 14 | – | – | 14 | 14 | |
| 7. | Roman Prokeš | – | – | 11 | – | 11 | 11 | |
| 8. | Petr Strahal | – | – | – | 11 | 11 | 11 | |
| 9. | Jan Matoušek sr. | – | – | – | 9 | 9 | 9 |
Suma – součet všech získaných bodů
Zap. – započítaný počet bodů po škrtnutí nejhoršího výsledku



